LTCH-CARE Item Summary
Item |
Group |
Type |
Length |
Fixed Start-End |
Description |
ASMT_SYS_CD | Control | Code | 10 | 1-10 | Assessment system code |
ITM_SBST_CD | Control | Code | 3 | 11-13 | Item subset code |
ITM_SET_VRSN_CD | Control | Code | 10 | 14-23 | Item set version code |
SPEC_VRSN_CD | Control | Code | 10 | 24-33 | Specifications version code |
A0055 | Control | Number | 2 | 412-413 | Correction number |
STATE_CD | Control | Code | 2 | 34-35 | Facility"s state postal code |
FAC_ID | Control | Text | 16 | 36-51 | Assigned facility/provider submission ID |
SFTWR_VNDR_ID | Control | Text | 9 | 52-60 | Software vendor federal employer tax ID |
SFTWR_VNDR_NAME | Control | Text | 30 | 61-90 | Software vendor company name |
SFTWR_VNDR_EMAIL_ADR | Control | Text | 50 | 91-140 | Software vendor email address |
SFTWR_PROD_NAME | Control | Text | 50 | 141-190 | Software product name |
SFTWR_PROD_VRSN_CD | Control | Text | 20 | 191-210 | Software product version code |
CONTROL_ITEMS_FILLER | Filler | Text | 200 | 211-410 | Control items filler |
A0050 | Asmt | Code | 1 | 411-411 | Type of record |
A0100A | Asmt | Text | 10 | 414-423 | Facility National Provider Identifier (NPI) |
A0100B | Asmt | Text | 12 | 424-435 | Facility CMS Certification Number (CCN) |
A0100C | Asmt | Text | 15 | 436-450 | State Medicaid provider number |
A0200 | Asmt | Code | 1 | 451-451 | Type of provider |
A0210 | Asmt | Date | 8 | 452-459 | Assessment reference date |
A0220 | Asmt | Date | 8 | 460-467 | Admission date |
A0250 | Asmt | Code | 2 | 468-469 | Reason for Assessment |
A0270 | Asmt | Date | 8 | 470-477 | Discharge date |
A0500A | Asmt | Text | 12 | 478-489 | Patient first name |
A0500B | Asmt | Text | 1 | 490-490 | Patient middle initial |
A0500C | Asmt | Text | 18 | 491-508 | Patient last name |
A0500D | Asmt | Text | 3 | 509-511 | Patient name suffix |
A0600A | Asmt | Text | 9 | 512-520 | Social Security Number |
A0600B | Asmt | Text | 12 | 521-532 | Medicare/railroad insurance number |
A0700 | Asmt | Text | 14 | 533-546 | Medicaid number |
A0800 | Asmt | Code | 1 | 547-547 | Gender |
A0900 | Asmt | Date | 8 | 548-555 | Birth Date |
A1005A | Asmt | Checklist | 1 | 1029-1029 | No, not of Hispanic, Latino/a, or Spanish origin |
A1005B | Asmt | Checklist | 1 | 1030-1030 | Yes, Mexican, Mexican American, Chicano/ |
A1005C | Asmt | Checklist | 1 | 1031-1031 | Yes, Puerto Rican |
A1005D | Asmt | Checklist | 1 | 1032-1032 | Yes, Cuban |
A1005E | Asmt | Checklist | 1 | 1033-1033 | Yes, another Hispanic, Latino, or Spanish origin |
A1005X | Asmt | Checklist | 1 | 1034-1034 | Patient unable to respond |
A1010A | Asmt | Checklist | 1 | 1035-1035 | Race: White |
A1010B | Asmt | Checklist | 1 | 1036-1036 | Race: Black or African American |
A1010C | Asmt | Checklist | 1 | 1037-1037 | Race: American Indian or Alaska Native |
A1010D | Asmt | Checklist | 1 | 1038-1038 | Race: Asian Indian |
A1010E | Asmt | Checklist | 1 | 1039-1039 | Race: Chinese |
A1010F | Asmt | Checklist | 1 | 1040-1040 | Race: Filipino |
A1010G | Asmt | Checklist | 1 | 1041-1041 | Race: Japanese |
A1010H | Asmt | Checklist | 1 | 1042-1042 | Race: Korean |
A1010I | Asmt | Checklist | 1 | 1043-1043 | Race: Vietnamese |
A1010J | Asmt | Checklist | 1 | 1044-1044 | Race: Other Asian |
A1010K | Asmt | Checklist | 1 | 1045-1045 | Race: Native Hawaiian |
A1010L | Asmt | Checklist | 1 | 1046-1046 | Race: Guamanian or Chamorro |
A1010M | Asmt | Checklist | 1 | 1047-1047 | Race: Samoan |
A1010N | Asmt | Checklist | 1 | 1048-1048 | Race: Other Pacific Islander |
A1010X | Asmt | Checklist | 1 | 1049-1049 | Race: Patient unable to respond |
A1110A | Asmt | Text | 15 | 1050-1064 | Preferred language |
A1110B | Asmt | Code | 1 | 1065-1065 | Do you need or want an interpreter |
A1200 | Asmt | Code | 1 | 579-579 | Marital status |
A1250A | Asmt | Checklist | 1 | 1066-1066 | Transportation: Yes, medical |
A1250B | Asmt | Checklist | 1 | 1067-1067 | Transportation: Yes, non-medical |
A1250C | Asmt | Checklist | 1 | 1068-1068 | Transportation: No |
A1250X | Asmt | Checklist | 1 | 1069-1069 | Transportation: Patient unable to respond |
A1400A | Asmt | Checklist | 1 | 603-603 | Payer: Medicare (FFS) |
A1400B | Asmt | Checklist | 1 | 604-604 | Payer: Medicare (managed care/Part C/Mcr Advant.) |
A1400C | Asmt | Checklist | 1 | 605-605 | Payer: Medicaid (FFS) |
A1400D | Asmt | Checklist | 1 | 606-606 | Payer: Medicaid (managed care) |
A1400E | Asmt | Checklist | 1 | 607-607 | Payer: Workers" compensation |
A1400F | Asmt | Checklist | 1 | 608-608 | Payer: Title programs |
A1400G | Asmt | Checklist | 1 | 609-609 | Payer: Other Government |
A1400H | Asmt | Checklist | 1 | 610-610 | Payer: Private insurance/Medigap |
A1400I | Asmt | Checklist | 1 | 611-611 | Payer: Private managed care |
A1400J | Asmt | Checklist | 1 | 612-612 | Payer: Self-pay |
A1400K | Asmt | Checklist | 1 | 613-613 | Payer: No payer source |
A1400X | Asmt | Checklist | 1 | 614-614 | Payer: Unknown |
A1400Y | Asmt | Checklist | 1 | 615-615 | Payer: Other |
A1805 | Asmt | Code | 2 | 1070-1071 | Admitted from |
A1990 | Asmt | Code | 1 | 1072-1072 | Discharged against medical advice |
A2105 | Asmt | Code | 2 | 1073-1074 | Discharge location |
A2121 | Asmt | Code | 1 | 1075-1075 | Provision Current Reconciled Medication List |
A2122A | Asmt | Checklist | 1 | 1076-1076 | Electronic Health Record |
A2122B | Asmt | Checklist | 1 | 1077-1077 | Health Information Exchange Organization |
A2122C | Asmt | Checklist | 1 | 1078-1078 | Verbal |
A2122D | Asmt | Checklist | 1 | 1079-1079 | Paper-based |
A2122E | Asmt | Checklist | 1 | 1080-1080 | Other Methods |
A2123 | Asmt | Code | 1 | 1081-1081 | Provision Current Reconciled Medication |
A2124A | Asmt | Checklist | 1 | 1082-1082 | Electronic Health Record |
A2124B | Asmt | Checklist | 1 | 1083-1083 | Health Information Exchange Organization |
A2124C | Asmt | Checklist | 1 | 1084-1084 | Verbal |
A2124D | Asmt | Checklist | 1 | 1085-1085 | Paper-based |
A2124E | Asmt | Checklist | 1 | 1086-1086 | Other Methods |
B0100 | Asmt | Code | 1 | 645-645 | Comatose |
B0200 | Asmt | Code | 1 | 1087-1087 | Hearing |
B1000 | Asmt | Code | 1 | 1088-1088 | Vision |
B1300 | Asmt | Code | 1 | 1089-1089 | Health Literacy |
BB0700 | Asmt | Code | 1 | 772-772 | Expression of Ideas and Wants (3-day asmt period) |
BB0800 | Asmt | Code | 1 | 773-773 | Understand Verbal/Non-Verbal Content (3-day asmt) |
C0100 | Asmt | Code | 1 | 1090-1090 | Brief Interview for Mental Status |
C0200 | Asmt | Code | 1 | 1091-1091 | Repetition of three words |
C0300A | Asmt | Code | 1 | 1092-1092 | Able to report correct year |
C0300B | Asmt | Code | 1 | 1093-1093 | Able to report correct month |
C0300C | Asmt | Code | 1 | 1094-1094 | Able to report correct day of the week |
C0400A | Asmt | Code | 1 | 1095-1095 | Able to recall "sock" |
C0400B | Asmt | Code | 1 | 1096-1096 | Able to recall "blue" |
C0400C | Asmt | Code | 1 | 1097-1097 | Able to recall "bed" |
C0500 | Asmt | Number | 2 | 1098-1099 | BIMS Summary Score |
C1310A | Asmt | Code | 1 | 1100-1100 | Acute Onset Mental Status Change |
C1310B | Asmt | Code | 1 | 1101-1101 | Inattention |
C1310C | Asmt | Code | 1 | 1102-1102 | Disorganized thinking |
C1310D | Asmt | Code | 1 | 1103-1103 | Altered level of consciousness |
D0150A1 | Asmt | Code | 1 | 1104-1104 | Little interest or pleasure in doing things: Pres |
D0150A2 | Asmt | Code | 1 | 1105-1105 | Little interest or pleasure in doing things: Freq |
D0150B1 | Asmt | Code | 1 | 1106-1106 | Feeling down, depressed, or hopeless: Pres |
D0150B2 | Asmt | Code | 1 | 1107-1107 | Feeling down, depressed, or hopeless: Freq |
D0150C1 | Asmt | Code | 1 | 1108-1108 | Trouble falling or staying asleep: Pres |
D0150C2 | Asmt | Code | 1 | 1109-1109 | Trouble falling or staying asleep: Freq |
D0150D1 | Asmt | Code | 1 | 1110-1110 | Feeling tired or having little energy: Pres |
D0150D2 | Asmt | Code | 1 | 1111-1111 | Feeling tired or having little energy: Freq |
D0150E1 | Asmt | Code | 1 | 1112-1112 | Poor appetite or overeating: Pres |
D0150E2 | Asmt | Code | 1 | 1113-1113 | Poor appetite or overeating: Freq |
D0150F1 | Asmt | Code | 1 | 1114-1114 | Feeling bad about yourself: Pres |
D0150F2 | Asmt | Code | 1 | 1115-1115 | Feeling bad about yourself: Freq |
D0150G1 | Asmt | Code | 1 | 1116-1116 | Trouble concentrating on things: Pres |
D0150G2 | Asmt | Code | 1 | 1117-1117 | Trouble concentrating on things: Freq |
D0150H1 | Asmt | Code | 1 | 1118-1118 | Moving or speaking so slowly: Pres |
D0150H2 | Asmt | Code | 1 | 1119-1119 | Moving or speaking so slowly: Freq |
D0150I1 | Asmt | Code | 1 | 1120-1120 | Thoughts that you would be better off dead: Pres |
D0150I2 | Asmt | Code | 1 | 1121-1121 | Thoughts that you would be better off dead: Freq |
D0160 | Asmt | Number | 2 | 1122-1123 | Total severity score |
D0700 | Asmt | Code | 1 | 1124-1124 | Social Isolation |
GG0100B | Asmt | Code | 1 | 780-780 | Indoor Mobility (Ambulation) |
GG0110A | Asmt | Checklist | 1 | 781-781 | Manual wheelchair |
GG0110B | Asmt | Checklist | 1 | 782-782 | Motorized wheelchair and/or scooter |
GG0110C | Asmt | Checklist | 1 | 783-783 | Mechanical lift |
GG0110Z | Asmt | Checklist | 1 | 784-784 | None of the above |
GG0130A1 | Asmt | Code | 2 | 785-786 | Self-Care (Adm Perf) - Eating |
GG0130A2 | Asmt | Code | 2 | 787-788 | Self-Care (Dschg Goal) - Eating |
GG0130A3 | Asmt | Code | 2 | 789-790 | Self-Care (Dschg Perf) - Eating |
GG0130B1 | Asmt | Code | 2 | 791-792 | Self-Care (Adm Perf) - Oral hygiene |
GG0130B2 | Asmt | Code | 2 | 793-794 | Self-Care (Dschg Goal) - Oral hygiene |
GG0130B3 | Asmt | Code | 2 | 795-796 | Self-Care (Dschg Perf) - Oral hygiene |
GG0130C1 | Asmt | Code | 2 | 797-798 | Self-Care (Adm Perf) - Toileting hygiene |
GG0130C2 | Asmt | Code | 2 | 799-800 | Self-Care (Dschg Goal) - Toileting hygiene |
GG0130C3 | Asmt | Code | 2 | 801-802 | Self-Care (Dschg Perf) - Toileting hygiene |
GG0130D1 | Asmt | Code | 2 | 803-804 | Self-Care (Adm Perf) - Wash upper body |
GG0130D2 | Asmt | Code | 2 | 805-806 | Self-Care (Dschg Goal) - Wash upper body |
GG0130D3 | Asmt | Code | 2 | 807-808 | Self-Care (Dschg Perf) - Wash upper body |
GG0170A1 | Asmt | Code | 2 | 809-810 | Func Mobil (Adm Perf) - Roll left and right |
GG0170A2 | Asmt | Code | 2 | 811-812 | Func Mobil (Dschg Goal) - Roll left and right |
GG0170A3 | Asmt | Code | 2 | 813-814 | Func Mobil (Dschg Perf) - Roll left and right |
GG0170B1 | Asmt | Code | 2 | 815-816 | Func Mobil (Adm Perf) - Sit to lying |
GG0170B2 | Asmt | Code | 2 | 817-818 | Func Mobil (Dschg Goal) - Sit to lying |
GG0170B3 | Asmt | Code | 2 | 819-820 | Func Mobil (Dschg Perf) - Sit to lying |
GG0170C1 | Asmt | Code | 2 | 821-822 | Func Mobil (Adm Perf) - Lying to sitting on side |
GG0170C2 | Asmt | Code | 2 | 823-824 | Func Mobil (Dschg Goal) - Lying to sitting on side |
GG0170C3 | Asmt | Code | 2 | 825-826 | Func Mobil (Dschg Perf) - Lying to sitting on side |
GG0170D1 | Asmt | Code | 2 | 827-828 | Func Mobil (Adm Perf) - Sit to stand |
GG0170D2 | Asmt | Code | 2 | 829-830 | Func Mobil (Dschg Goal) - Sit to stand |
GG0170D3 | Asmt | Code | 2 | 831-832 | Func Mobil (Dschg Perf) - Sit to stand |
GG0170E1 | Asmt | Code | 2 | 833-834 | Func Mobil (Adm Perf) - Chair/bed-to-chair trans |
GG0170E2 | Asmt | Code | 2 | 835-836 | Func Mobil (Dschg Goal) - Chair/bed-to-chair trans |
GG0170E3 | Asmt | Code | 2 | 837-838 | Func Mobil (Dschg Perf) - Chair/bed-to-chair trans |
GG0170F1 | Asmt | Code | 2 | 839-840 | Func Mobil (Adm Perf) - Toilet transfer |
GG0170F2 | Asmt | Code | 2 | 841-842 | Func Mobil (Dschg Goal) - Toilet transfer |
GG0170F3 | Asmt | Code | 2 | 843-844 | Func Mobil (Dschg Perf) - Toilet transfer |
GG0170G1 | Asmt | Code | 2 | 1125-1126 | Func Mobil (Adm Perf) - Car Transfer |
GG0170G2 | Asmt | Code | 2 | 1127-1128 | Func Mobil (Dschg Goal) - Car Transfer |
GG0170G3 | Asmt | Code | 2 | 1129-1130 | Mobil Perf (Dischrg Perf) - Car Transfer |
GG0170I1 | Asmt | Code | 2 | 847-848 | Func Mobil (Adm Perf) - Walk 10 feet |
GG0170I2 | Asmt | Code | 2 | 849-850 | Func Mobil (Dschg Goal) - Walk 10 feet |
GG0170I3 | Asmt | Code | 2 | 851-852 | Func Mobil (Dschg Perf) - Walk 10 feet |
GG0170J1 | Asmt | Code | 2 | 853-854 | Func Mobil (Adm Perf) - Walk 50 feet w/2 turns |
GG0170J2 | Asmt | Code | 2 | 855-856 | Func Mobil (Dschg Goal) - Walk 50 feet w/2 turns |
GG0170J3 | Asmt | Code | 2 | 857-858 | Func Mobil (Dschg Perf) - Walk 50 feet w/2 turns |
GG0170K1 | Asmt | Code | 2 | 859-860 | Func Mobil (Adm Perf) - Walk 150 feet |
GG0170K2 | Asmt | Code | 2 | 861-862 | Func Mobil (Dschg Goal) - Walk 150 feet |
GG0170K3 | Asmt | Code | 2 | 863-864 | Func Mobil (Dschg Perf) - Walk 150 feet |
GG0170L1 | Asmt | Code | 2 | 1131-1132 | Func Mobil (Adm Perf) - Walking 10ft uneven surf |
GG0170L2 | Asmt | Code | 2 | 1133-1134 | Func Mobil (Dschg Goal) - Walk 10ft uneven surf |
GG0170L3 | Asmt | Code | 2 | 1135-1136 | Func Mobil (Dschg Perf) - Walk 10ft uneven surf |
GG0170M1 | Asmt | Code | 2 | 1137-1138 | Func Mobil (Adm Perf) - 1 step (curb) |
GG0170M2 | Asmt | Code | 2 | 1139-1140 | Func Mobil (Dschg Goal) - 1 step (crub) |
GG0170M3 | Asmt | Code | 2 | 1141-1142 | Func Mobil (Dschg Perf) - 1 step (curb) |
GG0170N1 | Asmt | Code | 2 | 1143-1144 | Func Mobil (Adm Perf) - 4 steps |
GG0170N2 | Asmt | Code | 2 | 1145-1146 | Func Mobil (Dschg Goal) - 4 steps |
GG0170N3 | Asmt | Code | 2 | 1147-1148 | Func Mobil (Dschg Perf) - 4 steps |
GG0170O1 | Asmt | Code | 2 | 1149-1150 | Func Mobil (Adm Perf) - 12 steps |
GG0170O2 | Asmt | Code | 2 | 1151-1152 | Func Mobil (Dschg Goal) - 12 steps |
GG0170O3 | Asmt | Code | 2 | 1153-1154 | Func Mobil (Dschg Perf) - 12 steps |
GG0170P1 | Asmt | Code | 2 | 1155-1156 | Func Mobil (Adm Perf) - Picking up an object |
GG0170P2 | Asmt | Code | 2 | 1157-1158 | Func Mobil (Dschg Goal) - Picking up an object |
GG0170P3 | Asmt | Code | 2 | 1159-1160 | Func Mobil (Dschg Perf) - Picking up an object |
GG0170Q1 | Asmt | Code | 1 | 865-865 | Does the patient use a wheelchair and/or scooter |
GG0170Q3 | Asmt | Code | 1 | 866-866 | Does the patient use a wheelchair and/or scooter |
GG0170R1 | Asmt | Code | 2 | 867-868 | Func Mobil (Adm Perf) - Wheel 50 feet w/2 turns |
GG0170R2 | Asmt | Code | 2 | 869-870 | Func Mobil (Dschg Goal) - Wheel 50 feet w/2 turns |
GG0170R3 | Asmt | Code | 2 | 871-872 | Func Mobil (Dschg Perf) - Wheel 50 feet w/2 turns |
GG0170RR1 | Asmt | Code | 1 | 873-873 | Indicate the type of wheelchair or scooter used |
GG0170RR3 | Asmt | Code | 1 | 874-874 | Indicate the type of wheelchair or scooter used |
GG0170S1 | Asmt | Code | 2 | 875-876 | Func Mobil (Adm Perf) - Wheel 150 feet |
GG0170S2 | Asmt | Code | 2 | 877-878 | Func Mobil (Dschg Goal) - Wheel 150 feet |
GG0170S3 | Asmt | Code | 2 | 879-880 | Func Mobil (Dschg Perf) - Wheel 150 feet |
GG0170SS1 | Asmt | Code | 1 | 881-881 | Indicate the type of wheelchair or scooter used |
GG0170SS3 | Asmt | Code | 1 | 882-882 | Indicate the type of wheelchair or scooter used. |
H0350 | Asmt | Code | 1 | 883-883 | Bladder continence |
H0400 | Asmt | Code | 1 | 652-652 | Bowel continence |
I0050 | Asmt | Code | 1 | 884-884 | Patient primary medical condition |
I0050A | Asmt | ICD | 8 | 885-892 | Other medical condition - ICD code |
I0103 | Asmt | Checklist | 1 | 1008-1008 | Metastatic Cancer |
I0104 | Asmt | Checklist | 1 | 1009-1009 | Severe Cancer |
I0605 | Asmt | Checklist | 1 | 1010-1010 | Severe Left Systolic/Ventricular Dysfunction |
I0900 | Asmt | Checklist | 1 | 653-653 | Peripheral vascular disease (PVD) or PAD |
I1501 | Asmt | Checklist | 1 | 894-894 | Chronic Kidney Disease, Stage 5 |
I1502 | Asmt | Checklist | 1 | 895-895 | Acute Renal Failure |
I2101 | Asmt | Checklist | 1 | 896-896 | Septicemia, Sepsis, Systemic Inflammatory Response |
I2600 | Asmt | Checklist | 1 | 897-897 | CNS Infect, Oppor Infect, Bone/Joint/Muscle Infect |
I2900 | Asmt | Checklist | 1 | 654-654 | Diabetes mellitus (DM) |
I4100 | Asmt | Checklist | 1 | 898-898 | Major Lower Limb Amputation |
I4501 | Asmt | Checklist | 1 | 899-899 | Stroke |
I4801 | Asmt | Checklist | 1 | 900-900 | Dementia |
I4900 | Asmt | Checklist | 1 | 901-901 | Hemiplegia or Hemiparesis |
I5000 | Asmt | Checklist | 1 | 902-902 | Paraplegia |
I5101 | Asmt | Checklist | 1 | 903-903 | Complete Tetraplegia |
I5102 | Asmt | Checklist | 1 | 904-904 | Incomplete Tetraplegia |
I5110 | Asmt | Checklist | 1 | 905-905 | Other Spinal Cord Disorder/Injury |
I5200 | Asmt | Checklist | 1 | 906-906 | Multiple Sclerosis (MS) |
I5250 | Asmt | Checklist | 1 | 907-907 | Huntington"s Disease |
I5300 | Asmt | Checklist | 1 | 908-908 | Parkinson"s Disease |
I5450 | Asmt | Checklist | 1 | 909-909 | Amyotrophic Lateral Sclerosis |
I5455 | Asmt | Checklist | 1 | 1011-1011 | Other Progressive Neuromuscular Disease |
I5460 | Asmt | Checklist | 1 | 910-910 | Locked-In State |
I5470 | Asmt | Checklist | 1 | 911-911 | Severe Anoxic Brain Damage, Cerebral Edema |
I5480 | Asmt | Checklist | 1 | 1012-1012 | Other Severe Neurological Injury-Disease-Dysfunc |
I5601 | Asmt | Checklist | 1 | 912-912 | Malnutrition |
I5602 | Asmt | Checklist | 1 | 913-913 | At Risk for Malnutrition |
I7100 | Asmt | Checklist | 1 | 1013-1013 | Lung Transplant |
I7101 | Asmt | Checklist | 1 | 1014-1014 | Heart Transplant |
I7102 | Asmt | Checklist | 1 | 1015-1015 | Liver Transplant |
I7103 | Asmt | Checklist | 1 | 1016-1016 | Kidney Transplant |
I7104 | Asmt | Checklist | 1 | 1017-1017 | Bone Marrow Transplant |
I7900 | Asmt | Checklist | 1 | 914-914 | None of the Above |
J0510 | Asmt | Code | 1 | 1161-1161 | Pain effect on sleep |
J0520 | Asmt | Code | 1 | 1162-1162 | Pain interference with therapy activities |
J0530 | Asmt | Code | 1 | 1163-1163 | Pain interference with day-to-day activities |
J1800 | Asmt | Code | 1 | 915-915 | Any Falls Since Admission |
J1900A | Asmt | Code | 1 | 916-916 | Num Falls Since Admission - No injury |
J1900B | Asmt | Code | 1 | 917-917 | Num Falls Since Admission - Injury (except major) |
J1900C | Asmt | Code | 1 | 918-918 | Num Falls Since Admission - Major injury |
K0200A | Asmt | Number | 2 | 656-657 | Height (in inches) |
K0200B | Asmt | Number | 3 | 658-660 | Weight (in pounds) |
K0520A1 | Asmt | Checklist | 1 | 1164-1164 | Nutritional approach (Admission): Parenteral |
K0520A4 | Asmt | Checklist | 1 | 1165-1165 | Nutritional approaches (7 days): Parenteral |
K0520A5 | Asmt | Checklist | 1 | 1166-1166 | Nutritional approaches (discharge): Parenteral |
K0520B1 | Asmt | Checklist | 1 | 1167-1167 | Nutritional approaches (admission): Feeding tube |
K0520B4 | Asmt | Checklist | 1 | 1168-1168 | Nutritional approaches (7 days): Feeding tube |
K0520B5 | Asmt | Checklist | 1 | 1169-1169 | Nutritional approaches (discharge): Feeding Tube |
K0520C1 | Asmt | Checklist | 1 | 1170-1170 | Nutritional approaches (admission) : Mechanically |
K0520C4 | Asmt | Checklist | 1 | 1171-1171 | Nutritional approaches (7 days): mech altered diet |
K0520C5 | Asmt | Checklist | 1 | 1172-1172 | Nutritional approaches (discharge): mech altered |
K0520D1 | Asmt | Checklist | 1 | 1173-1173 | Nutritional approaches (admission) : Therapeutic |
K0520D4 | Asmt | Checklist | 1 | 1174-1174 | Nutritional approaches (7 day): Therapeutic diet |
K0520D5 | Asmt | Checklist | 1 | 1175-1175 | Nutritional approaches (discharge): Therapeutic |
K0520Z1 | Asmt | Checklist | 1 | 1176-1176 | Nutritional approaches (admission) : None |
K0520Z4 | Asmt | Checklist | 1 | 1177-1177 | Nutritional approaches (7 days): None |
K0520Z5 | Asmt | Checklist | 1 | 1178-1178 | Nutritional approaches (discharge): None |
M0210 | Asmt | Code | 1 | 661-661 | Patient has 1+ unhealed pressure ulcers/injuries |
M0300A | Asmt | Number | 1 | 662-662 | Stage 1 pressure injuries: number present |
M0300B1 | Asmt | Number | 1 | 663-663 | Stage 2 pressure ulcers: number present |
M0300B2 | Asmt | Number | 1 | 664-664 | Stage 2 pressure ulcers: number at admit |
M0300C1 | Asmt | Number | 1 | 673-673 | Stage 3 pressure ulcers: number present |
M0300C2 | Asmt | Number | 1 | 674-674 | Stage 3 pressure ulcers: number at admit |
M0300D1 | Asmt | Number | 1 | 675-675 | Stage 4 pressure ulcers: number present |
M0300D2 | Asmt | Number | 1 | 676-676 | Stage 4 pressure ulcers: number at admit |
M0300E1 | Asmt | Number | 1 | 677-677 | Unstageable due to dressing/device: number present |
M0300E2 | Asmt | Number | 1 | 678-678 | Unstageable due to dressing/device: number at adm |
M0300F1 | Asmt | Number | 1 | 679-679 | Unstageable slough/eschar: number present |
M0300F2 | Asmt | Number | 1 | 680-680 | Unstageable slough/eschar: number at admit |
M0300G1 | Asmt | Number | 1 | 681-681 | Unstageable as deep tissue: num present |
M0300G2 | Asmt | Number | 1 | 682-682 | Unstageable as deep tissue: num at adm |
N0415A1 | Asmt | Checklist | 1 | 1179-1179 | High-Risk Drug (Is Taking): Antipsychotic |
N0415A2 | Asmt | Checklist | 1 | 1180-1180 | High-Risk Drug (Indication) : Antipsychotic |
N0415E1 | Asmt | Checklist | 1 | 1181-1181 | High-Risk Drug (Is taking): Anticoagulant |
N0415E2 | Asmt | Checklist | 1 | 1182-1182 | High-Risk Drug (Indication): Anticoagulant |
N0415F1 | Asmt | Checklist | 1 | 1183-1183 | High-Risk Drug (Is taking): Antibiotic |
N0415F2 | Asmt | Checklist | 1 | 1184-1184 | High-Risk Drug (Indication): Antibiotic |
N0415H1 | Asmt | Checklist | 1 | 1185-1185 | High-Risk Drug (Is taking): Opioid |
N0415H2 | Asmt | Checklist | 1 | 1186-1186 | High-Drug Risk (Indication): Opioid |
N0415I1 | Asmt | Checklist | 1 | 1187-1187 | High-Risk Drug (Is taking): Antiplatelet |
N0415I2 | Asmt | Checklist | 1 | 1188-1188 | High-Risk Drug (Indication): Antiplatelet |
N0415J1 | Asmt | Checklist | 1 | 1189-1189 | High-Risk Drug (Is taking): Hypoglycemic |
N0415J2 | Asmt | Checklist | 1 | 1190-1190 | High-Risk Drug (Indication): Hypoglycemic |
N0415Z1 | Asmt | Checklist | 1 | 1191-1191 | High-Risk Drug (Is taking): None of the above |
N2001 | Asmt | Code | 1 | 1018-1018 | Drug Regimen Review |
N2003 | Asmt | Code | 1 | 1019-1019 | Medication Follow-up |
N2005 | Asmt | Code | 1 | 1020-1020 | Medication Intervention |
O0110A1a | Asmt | Checklist | 1 | 1192-1192 | Treatment: Chemotherapy (Admission) |
O0110A2a | Asmt | Checklist | 1 | 1193-1193 | Treatment: IV (Admission) |
O0110A3a | Asmt | Checklist | 1 | 1194-1194 | Treatment: Oral (Admission) |
O0110A10a | Asmt | Checklist | 1 | 1195-1195 | Treatment: Other (Admission) |
O0110B1a | Asmt | Checklist | 1 | 1196-1196 | Treatment: Radiation (Admission) |
O0110C1a | Asmt | Checklist | 1 | 1197-1197 | Therapies: Oxygen Therapy (Admission) |
O0110C2a | Asmt | Checklist | 1 | 1198-1198 | Therapies: Continuous (Admission) |
O0110C3a | Asmt | Checklist | 1 | 1199-1199 | Therapies: Intermittent (Admission) |
O0110C4a | Asmt | Checklist | 1 | 1200-1200 | Therapies: High-concentration (Admission) |
O0110D1a | Asmt | Checklist | 1 | 1201-1201 | Therapies: Suctioning (Admission) |
O0110D2a | Asmt | Checklist | 1 | 1202-1202 | Therapies: Scheduled |
O0110D3a | Asmt | Checklist | 1 | 1203-1203 | Therapies: As Needed (Admission) |
O0110E1a | Asmt | Checklist | 1 | 1204-1204 | Therapies: Tracheostomy Care (Admission) |
O0110G1a | Asmt | Checklist | 1 | 1205-1205 | Therapies: Non-Invas Mechanical Ventilator (Admis) |
O0110G2a | Asmt | Checklist | 1 | 1206-1206 | Therapies: BiPAP (Admission) |
O0110G3a | Asmt | Checklist | 1 | 1207-1207 | Therapies: CPAP (Admission) |
O0110H1a | Asmt | Checklist | 1 | 1208-1208 | Other: IV Medications (Admission) |
O0110H2a | Asmt | Checklist | 1 | 1209-1209 | Other: Vasoactive medications (Admission) |
O0110H3a | Asmt | Checklist | 1 | 1210-1210 | Other: Antibiotics (Admission) |
O0110H4a | Asmt | Checklist | 1 | 1211-1211 | Other: Anticoagulation (Admission) |
O0110H10a | Asmt | Checklist | 1 | 1212-1212 | Other: Other (Admission) |
O0110I1a | Asmt | Checklist | 1 | 1213-1213 | Other: Transfusions (Admission) |
O0110J1a | Asmt | Checklist | 1 | 1214-1214 | Other: Dialysis (Admission) |
O0110J2a | Asmt | Checklist | 1 | 1215-1215 | Other: Hemodialysis (Admission) |
O0110J3a | Asmt | Checklist | 1 | 1216-1216 | Other: Peritoneal dialysis (Admission) |
O0110O1a | Asmt | Checklist | 1 | 1217-1217 | Other: IV Access (Admission) |
O0110O2a | Asmt | Checklist | 1 | 1218-1218 | Other: Peripheral (Admission) |
O0110O3a | Asmt | Checklist | 1 | 1219-1219 | Other: Midline (Admission) |
