TABLE 9C.--HOSPITALS REDESIGNATED AS RURAL 		
UNDER SECTION 1886(d)(8)(E) OF THE ACT - FY 2011		
Provider No.	Geographic CBSA	Redesignated Rural Area
040118	27860	04
050192	23420	05
050528	32900	05
050618	40140	05
070004	07	07
100048	37860	10
100118	37380	10
100134	27260	10
140167	14	14
170074	31740	17
170137	29940	17
180016	31140	18
180038	36980	18
220051	38340	22
230040	24340	23
230078	35660	23
260006	41140	26
260034	28140	26
260047	27620	26
260195	44180	26
300023	40484	30
330215	46540	33
330235	33	33
330268	10580	33
340010	24140	34
360125	36	36
370054	36420	37
380040	13460	38
390130	27780	39
390183	39	39
390233	49620	39
450052	45	45
450078	10180	45
450243	10180	45
450348	45	45
490116	13980	49
500148	48300	50
