CONTRACT_ID	CONTRACT_NAME	YEAR	PERIOD	E_TOTAL_REQUESTS	E_INITIAL_COMPLETE	E_INITIAL_INCOMPLETE	E_DENIED_INELIGIBLE	E_INCOMPLETE_TIMELY	E_DENIED_INCOMPLETE	E_REQUESTS_PAPER	E_REQUESTS_PHONE	E_REQUESTS_PLAN_WEB	E_REQUESTS_OEC	E_SEP_NONRENEWALS	D_TOTAL_REQUESTS	D_INITIAL_COMPLETE	D_DENIED_ANY	D_INVOLUNTARY_PREMIUM	D_REQUESTS_GOOD_CAUSE	D_FAVORABLE_DET	D_FAVORABLE_REINSTATE
H0602	ROCKY MOUNTAIN HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION	2019	P1	497	486	10	3	7	1	153	289	45	10	0	163	162	2	88	2	1	1
H0602	ROCKY MOUNTAIN HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION	2019	P2	462	453	9	0	6	3	173	242	35	12	0	192	191	0	65	2	0	0
H0657	FRIDAY HEALTH PLANS OF COLORADO, INC.	2019	P1	35	35	0	0	0	0	35	0	0	0	21	15	15	0	0	0	0	0
H0657	FRIDAY HEALTH PLANS OF COLORADO, INC.	2019	P2	18	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	0
H1302	BLUE CROSS OF IDAHO CARE PLUS, INC.	2019	P1	7	2	0	0	0	0	1	1	3	2	3	18	3	0	1	0	0	0
H1302	BLUE CROSS OF IDAHO CARE PLUS, INC.	2019	P2	95	94	1	0	1	0	5	0	79	11	0	2	2	0	1	0	0	0
H1651	MEDICAL ASSOCIATES HEALTH PLAN, INC.	2019	P1	1209	1194	15	1	14	0	1163	6	0	40	0	69	69	0	7	0	0	0
H1651	MEDICAL ASSOCIATES HEALTH PLAN, INC.	2019	P2	1577	1561	16	0	16	0	1543	20	0	14	0	103	103	0	18	0	0	0
H5256	MEDICAL ASSOCIATES CLINIC HEALTH PLAN	2019	P1	233	233	0	0	0	0	233	0	0	0	0	19	19	0	6	1	1	1
H5256	MEDICAL ASSOCIATES CLINIC HEALTH PLAN	2019	P2	383	372	11	0	11	0	381	0	0	2	0	26	26	0	2	1	1	1
H5264	DEAN HEALTH PLAN, INC.	2019	P1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71	0	64	36	35	25
H5264	DEAN HEALTH PLAN, INC.	2019	P2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99	0	31	19	18	15
