CONTRACT_ID	CONTRACT_NAME	PLAN_ID	YEAR	NEW_ENROLLEES	ELIGIBLE_ENROLLEES	INITIAL_ASSESSMENTS	INITIAL_REFUSALS	INITIAL_UNREACHABLE	ANNUAL_REASSESSMENTS	ANNUAL_REFUSALS	ANNUAL_UNREACHABLE
H0028	CHA HMO, INC.	007	2019	200	87	169	0	25	60	1	25
H0028	CHA HMO, INC.	015	2019	3199	2395	2676	11	495	1669	23	570
H0028	CHA HMO, INC.	031	2019	740	3902	630	0	104	2718	20	962
H0028	CHA HMO, INC.	032	2019	3496	231	2967	11	506	166	5	60
H0028	CHA HMO, INC.	033	2019	1391	74	1180	6	200	45	2	27
H0028	CHA HMO, INC.	034	2019	312	41	229	0	83	34	0	7
H0028	CHA HMO, INC.	036	2019	1536	1992	1271	2	258	1375	7	513
H0028	CHA HMO, INC.	039	2019	80	345	70	0	9	227	1	89
H0028	CHA HMO, INC.	040	2019	158	743	134	3	19	511	6	185
H0154	VIVA HEALTH, INC.	012	2019	3249	16766	2982	21	182	14856	150	1623
H0169	UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDWEST, INC.	001	2019	11110	7116	7954	56	3000	5350	29	683
H0169	UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDWEST, INC.	002	2019	4343	7036	3224	18	854	5356	17	331
H0169	UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDWEST, INC.	003	2019	3059	4590	2154	9	843	3316	20	282
H0174	WELLCARE OF TEXAS, INC.	001	2019	725	742	425	24	2	441	17	52
H0174	WELLCARE OF TEXAS, INC.	004	2019	1914	8312	1151	102	30	4444	369	1018
H0174	WELLCARE OF TEXAS, INC.	006	2019	1406	2299	758	76	22	1278	89	437
H0251	UNITEDHEALTHCARE PLAN OF THE RIVER VALLEY, INC.	002	2019	12559	56238	8759	31	3009	35313	72	1670
H0251	UNITEDHEALTHCARE PLAN OF THE RIVER VALLEY, INC.	004	2019	159	1569	134	0	1	1381	0	0
H0251	UNITEDHEALTHCARE PLAN OF THE RIVER VALLEY, INC.	005	2019	80	76	14	0	1	73	0	0
H0271	SYMPHONIX HEALTH INSURANCE, INC.	005	2019	5222	1117	3543	46	1191	900	7	179
H0271	SYMPHONIX HEALTH INSURANCE, INC.	006	2019	2884	642	1781	40	755	511	6	120
H0271	SYMPHONIX HEALTH INSURANCE, INC.	013	2019	2844	571	1808	18	678	479	3	83
H0271	SYMPHONIX HEALTH INSURANCE, INC.	014	2019	17151	4960	10385	216	5369	3406	48	1453
H0294	CARE IMPROVEMENT PLUS WISCONSIN INSURANCE COMPANY	002	2019	973	2364	676	6	163	1758	3	10
H0294	CARE IMPROVEMENT PLUS WISCONSIN INSURANCE COMPANY	010	2019	360	284	253	1	53	234	0	1
H0321	ARIZONA PHYSICIANS IPA, INC.	002	2019	12529	37155	7804	60	3832	22412	73	1199
H0321	ARIZONA PHYSICIANS IPA, INC.	004	2019	1164	3020	693	11	327	1616	19	164
H0351	HEALTH NET OF ARIZONA, INC.	038	2019	405	1431	232	13	73	598	44	288
H0354	CIGNA HEALTHCARE OF ARIZONA, INC.	027	2019	2056	4728	1843	26	171	4117	91	337
H0423	METROPLUS HEALTH PLAN, INC.	001	2019	2486	6019	2225	40	185	4383	282	943
H0432	UNITEDHEALTHCARE OF ALABAMA, INC.	009	2019	3979	4777	2792	7	799	3716	4	53
H0439	CIGNA HEALTHCARE OF GEORGIA, INC.	002	2019	1440	4125	1095	11	318	2862	24	1088
H0524	KAISER FOUNDATION HP, INC.	029	2019	1371	30985	1262	11	25	28813	66	422
H0524	KAISER FOUNDATION HP, INC.	030	2019	5979	40512	4809	19	168	33898	56	875
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	003	2019	75	X	45	4	11	32	2	10
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	004	2019	1295	X	1073	22	85	4784	114	792
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	005	2019	1207	X	1170	0	0	1662	0	0
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	010	2019	355	X	314	3	15	1060	11	111
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	013	2019	180	X	131	3	20	712	24	132
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	014	2019	155	X	118	3	15	598	17	93
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	015	2019	384	X	273	0	0	590	1	0
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	019	2019	68	X	58	1	4	234	3	27
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	020	2019	82	X	66	0	0	101	0	0
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	024	2019	14	X	11	0	0	63	1	14
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	025	2019	134	X	111	5	2	381	7	69
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	031	2019	21	X	18	0	0	94	0	7
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	032	2019	109	X	92	0	4	594	3	61
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	036	2019	17	X	17	0	0	68	4	7
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	037	2019	18	X	12	1	1	73	3	9
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	038	2019	74	X	64	1	5	179	4	14
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	041	2019	29	X	14	1	4	8	0	2
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	050	2019	216	X	216	0	0	234	0	0
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	052	2019	416	X	277	9	81	306	9	37
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	053	2019	286	X	178	12	54	312	10	50
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	054	2019	1101	X	556	38	272	1918	124	326
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	055	2019	311	X	181	11	63	372	17	48
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	087	2019	537	X	333	17	127	91	0	11
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	088	2019	354	X	241	14	54	55	0	7
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	089	2019	2007	X	991	66	613	922	55	135
H0544	BLUE CROSS OF CALIFORNIA	090	2019	256	X	152	9	59	68	2	9
H0562	HEALTH NET OF CALIFORNIA,INC.	055	2019	393	844	242	5	75	474	12	204
H0562	HEALTH NET OF CALIFORNIA,INC.	092	2019	1084	6208	632	15	247	2804	90	1942
H0562	HEALTH NET OF CALIFORNIA,INC.	110	2019	102	4741	65	0	13	2042	39	1428
H0562	HEALTH NET OF CALIFORNIA,INC.	114	2019	230	261	152	2	49	172	3	43
H0571	CHINESE COMMUNITY HEALTH PLAN	005	2019	326	2546	260	0	52	1981	31	261
H0624	UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY	001	2019	5167	7905	3899	27	977	5873	24	99
H0630	KAISER FOUNDATION HP OF CO	014	2019	380	2641	352	0	9	2373	13	134
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	004	2019	683	904	681	0	0	884	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	005	2019	778	912	769	0	0	903	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	007	2019	1298	2860	1296	0	0	2857	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	008	2019	195	135	195	0	0	135	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	010	2019	3017	4070	3016	0	0	4041	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	013	2019	1507	1498	1507	0	0	1483	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	015	2019	360	376	360	0	0	374	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	016	2019	922	493	919	0	0	484	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	017	2019	3182	4680	3181	0	0	4661	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	020	2019	687	655	682	0	0	640	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	026	2019	7160	3542	6958	0	0	3522	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	027	2019	1259	223	1253	0	0	222	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	030	2019	41	17	41	0	0	17	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	031	2019	1242	1765	1233	0	1	1756	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	032	2019	1604	588	1602	0	0	584	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	033	2019	1409	669	1407	0	0	668	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	034	2019	372	67	371	0	0	67	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	035	2019	606	24	606	0	0	24	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	036	2019	311	117	310	0	0	117	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	037	2019	265	88	264	0	0	84	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	038	2019	154	338	154	0	0	331	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	039	2019	608	0	608	0	0	0	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	041	2019	169	0	168	0	0	0	0	0
H0710	SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC.	043	2019	61	0	61	0	0	0	0	0
H0712	WELLCARE OF CONNECTICUT, INC.	005	2019	137	2692	76	13	4	1520	83	265
H0712	WELLCARE OF CONNECTICUT, INC.	025	2019	247	191	175	23	1	123	9	38
H0712	WELLCARE OF CONNECTICUT, INC.	028	2019	956	111	633	25	10	77	5	24
H0838	UNIVERSAL CARE, INC.	020	2019	242	1988	205	1	11	1662	10	X
H0838	UNIVERSAL CARE, INC.	024	2019	1164	1175	716	54	345	678	40	X
H0838	UNIVERSAL CARE, INC.	028	2019	133	144	90	6	31	95	7	X
H0838	UNIVERSAL CARE, INC.	029	2019	29	83	20	1	6	44	7	X
H0838	UNIVERSAL CARE, INC.	032	2019	116	300	98	0	5	259	1	X
H0838	UNIVERSAL CARE, INC.	039	2019	10723	6079	7547	250	1973	4144	252	X
H0838	UNIVERSAL CARE, INC.	040	2019	5848	3254	4181	106	979	2147	149	X
H0908	BUCKEYE COMMUNITY HEALTH PLAN, INC.	001	2019	791	534	399	37	265	342	8	61
H0913	WELLCARE HEALTH PLANS OF NEW JERSEY, INC.	013	2019	2798	2619	1867	116	21	1713	122	431
H0982	SOLIS HEALTH PLANS, INC.	002	2019	X	X	X	40	X	X	X	X
H0982	SOLIS HEALTH PLANS, INC.	006	2019	X	X	X	2	X	X	X	X
H0982	SOLIS HEALTH PLANS, INC.	010	2019	X	X	X	3	X	X	X	X
H1019	CAREPLUS HEALTH PLANS, INC.	023	2019	1005	2629	753	4	226	1697	6	849
H1019	CAREPLUS HEALTH PLANS, INC.	024	2019	2982	8671	2352	1	567	6161	7	2240
H1019	CAREPLUS HEALTH PLANS, INC.	026	2019	1814	3370	1397	0	370	2330	7	930
H1019	CAREPLUS HEALTH PLANS, INC.	028	2019	1451	3422	1080	1	342	2377	3	928
H1019	CAREPLUS HEALTH PLANS, INC.	073	2019	195	244	148	1	37	160	1	76
H1019	CAREPLUS HEALTH PLANS, INC.	077	2019	3303	8829	2603	2	625	6534	3	2056
H1019	CAREPLUS HEALTH PLANS, INC.	079	2019	2999	5751	2315	4	608	4234	6	1348
H1019	CAREPLUS HEALTH PLANS, INC.	081	2019	1495	5027	1128	2	326	3471	11	1376
H1019	CAREPLUS HEALTH PLANS, INC.	083	2019	1907	4569	1489	4	371	3261	5	1183
H1019	CAREPLUS HEALTH PLANS, INC.	085	2019	637	1014	477	2	144	746	1	236
H1019	CAREPLUS HEALTH PLANS, INC.	090	2019	230	139	168	0	58	94	1	40
H1019	CAREPLUS HEALTH PLANS, INC.	091	2019	776	712	588	0	174	559	1	143
H1032	WELLCARE OF FLORIDA, INC.	061	2019	329	2361	201	15	13	1284	76	266
H1032	WELLCARE OF FLORIDA, INC.	124	2019	6072	13867	3965	228	69	7599	553	1816
H1032	WELLCARE OF FLORIDA, INC.	170	2019	151	180	74	5	3	95	11	26
H1032	WELLCARE OF FLORIDA, INC.	175	2019	6056	13946	3773	261	59	7251	643	2003
H1032	WELLCARE OF FLORIDA, INC.	176	2019	192	262	102	10	2	103	14	38
H1032	WELLCARE OF FLORIDA, INC.	182	2019	1064	1817	747	37	10	1051	61	269
H1032	WELLCARE OF FLORIDA, INC.	184	2019	56	30	43	1	0	21	0	4
H1032	WELLCARE OF FLORIDA, INC.	186	2019	90	16	52	3	0	12	0	2
H1032	WELLCARE OF FLORIDA, INC.	197	2019	65	6	46	5	0	6	0	0
H1032	WELLCARE OF FLORIDA, INC.	202	2019	1576	228	1104	49	17	151	4	47
H1032	WELLCARE OF FLORIDA, INC.	203	2019	477	46	361	10	0	29	2	6
H1032	WELLCARE OF FLORIDA, INC.	206	2019	35	3	23	2	1	3	0	0
H1032	WELLCARE OF FLORIDA, INC.	214	2019	1541	482	995	79	65	331	29	81
H1032	WELLCARE OF FLORIDA, INC.	217	2019	115	13	74	4	0	5	0	5
H1035	FLORIDA BLUE MEDICARE, INC.	027	2019	543	238	406	43	83	195	5	36
H1035	FLORIDA BLUE MEDICARE, INC.	028	2019	595	199	416	38	134	158	4	36
H1035	FLORIDA BLUE MEDICARE, INC.	029	2019	68	72	47	3	17	57	0	15
H1035	FLORIDA BLUE MEDICARE, INC.	030	2019	124	30	94	3	26	27	0	3
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	077	2019	1642	5688	817	4	730	2067	31	3179
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	102	2019	1260	3420	746	8	417	1568	24	1571
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	103	2019	1183	4526	625	3	501	1952	26	2250
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	104	2019	705	2188	385	4	266	988	7	1025
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	121	2019	139	907	103	0	35	399	11	413
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	130	2019	82	600	59	1	18	293	4	249
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	156	2019	126	445	90	0	33	232	2	167
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	160	2019	212	545	162	0	47	298	3	204
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	167	2019	1884	3585	1323	0	504	2097	15	1271
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	168	2019	1562	2919	1069	3	444	1565	6	1164
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	175	2019	180	561	123	2	50	307	2	224
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	209	2019	365	957	214	2	134	453	11	417
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	210	2019	558	812	344	4	193	404	6	347
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	213	2019	728	1446	421	5	266	586	3	748
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	214	2019	359	563	248	2	100	273	2	241
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	222	2019	2175	3566	1514	3	597	2025	16	1337
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	226	2019	304	521	207	3	85	278	3	206
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	231	2019	253	220	155	2	82	124	0	88
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	234	2019	149	551	109	0	36	309	2	207
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	235	2019	170	227	109	0	56	114	1	99
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	241	2019	1172	3975	734	2	385	2130	30	1546
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	243	2019	1242	3342	802	7	388	1796	19	1326
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	245	2019	431	1383	273	1	141	762	2	539
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	247	2019	1705	4522	1030	6	588	2263	26	1962
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	249	2019	751	2004	496	2	217	1122	10	755
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	251	2019	2839	10380	1865	13	841	5605	72	3945
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	253	2019	542	642	346	2	170	388	2	227
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	255	2019	1703	6033	936	12	622	2998	45	2641
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	257	2019	1725	3049	913	8	732	1333	13	1485
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	259	2019	1212	4081	711	10	429	2029	28	1727
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	261	2019	74	53	41	0	25	26	0	26
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	262	2019	205	219	136	0	65	134	0	70
H1036	HUMANA MEDICAL PLAN, INC.	276	2019	411	49	266	1	141	33	0	16
H1045	PREFERRED CARE PARTNERS, INC.	012	2019	4632	13425	2195	64	745	8934	163	258
H1045	PREFERRED CARE PARTNERS, INC.	018	2019	589	2400	326	21	51	1644	30	46
H1045	PREFERRED CARE PARTNERS, INC.	038	2019	447	966	210	7	70	653	8	24
H1045	PREFERRED CARE PARTNERS, INC.	039	2019	5702	5016	3854	18	786	3623	68	304
H1112	WELLCARE OF GEORGIA, INC.	006	2019	2805	13254	2006	77	25	7486	521	1735
H1112	WELLCARE OF GEORGIA, INC.	033	2019	2299	3114	1512	84	38	1764	137	582
H1119	TSG GUARD, INC.	001	2019	443	0	443	0	0	0	0	0
H1170	KAISER FOUNDATION HP OF GA, INC.	008	2019	140	1101	113	2	14	915	5	50
H1230	KAISER FOUNDATION HP, INC.	008	2019	152	431	127	0	8	330	2	17
H1350	BLUE CROSS OF IDAHO CARE PLUS, INC.	009	2019	2277	3693	1491	335	397	2366	412	581
H1372	MARQUIS ADVANTAGE, INC.	001	2019	221	364	220	0	0	296	3	0
H1416	HARMONY HEALTH PLAN,  INC.	033	2019	676	3542	522	19	9	2045	172	324
H1416	HARMONY HEALTH PLAN,  INC.	034	2019	1462	8944	1055	65	11	4985	381	1031
H1416	HARMONY HEALTH PLAN,  INC.	035	2019	636	3700	428	29	10	2063	158	450
H1416	HARMONY HEALTH PLAN,  INC.	036	2019	961	2253	695	39	1	1469	93	297
H1416	HARMONY HEALTH PLAN,  INC.	043	2019	712	1213	530	29	4	768	71	164
H1416	HARMONY HEALTH PLAN,  INC.	044	2019	973	1644	641	46	9	1005	93	209
H1436	ABSOLUTE TOTAL CARE, INC.	005	2019	904	225	558	27	227	150	1	13
H1436	ABSOLUTE TOTAL CARE, INC.	006	2019	75	31	51	2	16	17	0	4
H1468	HUMANA BENEFIT PLAN OF ILLINOIS, INC.	017	2019	1691	5231	1483	2	166	3897	32	1111
H1587	ARKANSAS SUPERIOR SELECT, INC.	001	2019	494	1163	493	0	0	1091	6	26
H1609	AETNA HEALTH INC. (FL)	015	2019	75	456	47	3	25	336	15	80
H1609	AETNA HEALTH INC. (FL)	017	2019	3378	10049	2547	125	700	6949	368	2274
H1609	AETNA HEALTH INC. (FL)	019	2019	1162	4162	830	44	284	2629	158	1101
H1609	AETNA HEALTH INC. (FL)	023	2019	428	519	265	24	139	339	19	130
H1609	AETNA HEALTH INC. (FL)	039	2019	222	35	120	10	92	20	1	13
H1609	AETNA HEALTH INC. (FL)	040	2019	82	12	53	6	23	10	1	1
H1610	COVENTRY HEALTH CARE OF VIRGINIA	001	2019	1802	1488	756	44	106	658	0	0
H1664	HOME STATE HEALTH PLAN, INC.	005	2019	85	9	69	0	6	8	0	0
H1777	CATHOLIC SPECIAL NEEDS PLAN, LLC	007	2019	523	1671	502	0	0	1526	0	0
H1787	GOOD SAMARITAN INSURANCE PLAN OF SOUTH DAKOTA, INC	001	2019	147	231	142	1	0	190	0	0
H1894	AMERIGROUP WASHINGTON, INC.	002	2019	1039	314	462	25	310	208	10	18
H1951	HUMANA HEALTH BENEFIT PLAN OF LOUISIANA, INC.	032	2019	1585	3312	1333	0	219	2515	3	661
H1951	HUMANA HEALTH BENEFIT PLAN OF LOUISIANA, INC.	033	2019	2415	4584	2010	5	343	3407	10	959
H1951	HUMANA HEALTH BENEFIT PLAN OF LOUISIANA, INC.	034	2019	642	1122	551	0	79	839	5	227
H1951	HUMANA HEALTH BENEFIT PLAN OF LOUISIANA, INC.	041	2019	4483	6933	3788	4	592	4798	21	1801
H1951	HUMANA HEALTH BENEFIT PLAN OF LOUISIANA, INC.	044	2019	485	1932	431	0	47	1543	6	308
H1961	PEOPLES HEALTH, INC.	003	2019	5391	19253	3932	404	749	13489	810	2339
H1961	PEOPLES HEALTH, INC.	011	2019	37	27	27	3	4	15	1	6
H1994	SELECTHEALTH, INC.	010	2019	389	X	258	X	X	X	0	0
H1994	SELECTHEALTH, INC.	011	2019	124	X	84	X	X	X	0	0
H2034	COMMUNITY CARE HEALTH PLAN, INC.	001	2019	109	321	109	0	0	321	0	0
H2034	COMMUNITY CARE HEALTH PLAN, INC.	002	2019	28	108	28	0	0	108	0	0
H2108	BRAVO HEALTH MID-ATLANTIC, INC.	001	2019	483	3938	337	11	122	2410	33	1316
H2108	BRAVO HEALTH MID-ATLANTIC, INC.	020	2019	127	229	122	0	1	224	0	2
H2108	BRAVO HEALTH MID-ATLANTIC, INC.	029	2019	60	597	47	0	10	397	2	177
H2108	BRAVO HEALTH MID-ATLANTIC, INC.	030	2019	64	696	52	2	10	455	12	214
H2134	WESTERN SKY COMMUNITY CARE, INC.	001	2019	14	2	9	3	1	2	0	0
H2168	VILLAGE SENIOR SERVICES CORPORATION	001	2019	535	153	372	18	101	105	4	43
H2168	VILLAGE SENIOR SERVICES CORPORATION	002	2019	1430	954	1430	0	0	952	0	0
H2174	TRILLIUM COMMUNITY HEALTH PLAN	001	2019	48	2383	37	0	7	1609	220	352
H2185	LIFEWORKS ADVANTAGE, LLC	001	2019	227	622	227	0	0	553	0	0
H2224	SENIOR WHOLE HEALTH, LLC	001	2019	1103	7062	997	27	41	6569	49	213
H2224	SENIOR WHOLE HEALTH, LLC	003	2019	1209	4952	1189	7	9	4898	5	20
H2225	COMMONWEALTH CARE ALLIANCE, INC.	001	2019	2363	10366	2305	11	20	9398	0	30
H2226	UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY	001	2019	3775	17381	3024	123	56	15537	138	118
H2228	UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY	001	2019	55	63	54	0	0	63	0	0
H2228	UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY	002	2019	9	1535	8	0	0	1512	0	0
H2228	UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY	010	2019	1	2210	1	0	0	2201	0	0
H2228	UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY	013	2019	1	1954	1	0	0	1942	0	0
H2228	UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY	016	2019	0	327	0	0	0	321	0	0
H2228	UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY	017	2019	0	207	0	0	0	203	0	0
H2228	UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY	039	2019	89	4	89	0	0	4	0	0
H2228	UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY	041	2019	4061	13233	2482	16	1266	8466	42	502
H2228	UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY	042	2019	1082	6274	738	5	289	3713	19	245
H2228	UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY	043	2019	2384	11135	1387	9	813	6457	4	90
H2228	UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY	044	2019	2172	10322	1612	5	408	7780	29	208
H2228	UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY	045	2019	3232	8119	2471	7	682	6205	33	209
H2228	UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY	046	2019	2209	9679	1478	9	616	6016	31	316
H2237	INDEPENDENT CARE HEALTH PLAN, INC.	001	2019	1411	6411	1227	1	142	4898	19	809
H2237	INDEPENDENT CARE HEALTH PLAN, INC.	007	2019	268	618	259	0	0	609	0	0
H2237	INDEPENDENT CARE HEALTH PLAN, INC.	009	2019	136	329	121	0	7	290	0	19
H2237	INDEPENDENT CARE HEALTH PLAN, INC.	010	2019	6	22	6	0	0	21	0	0
H2247	UNITEDHEALTHCARE COMMUNITY PLAN, INC.	001	2019	2690	810	2165	11	481	647	0	43
H2256	TUFTS ASSOCIATED HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION	029	2019	1861	4251	1814	11	6	4143	8	32
H2288	BRIGHT HEALTH INSURANCE COMPANY OF NEW YORK	003	2019	27	0	23	3	1	0	0	0
H2292	OXFORD HEALTH INSURANCE, INC.	001	2019	5406	756	5400	0	0	755	0	0
H2292	OXFORD HEALTH INSURANCE, INC.	002	2019	7280	1213	7178	0	0	1211	0	0
H2334	EON HEALTH, INC. (SC)	001	2019	X	X	X	X	X	X	X	X
H2354	HEALTH ALLIANCE PLAN OF MICHIGAN	025	2019	57	0	42	6	9	0	0	0
H2392	KANSAS SUPERIOR SELECT, INC.	001	2019	201	213	201	0	0	211	0	0
H2400	SIGNATURE ADVANTAGE, LLC	001	2019	192	142	191	0	X	105	0	0
H2406	UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY	001	2019	1435	1700	1433	0	0	1685	0	0
H2416	PRIMEWEST RURAL MN HEALTH CARE ACCESS INITIATIVE	001	2019	458	1731	384	59	8	1368	200	33
H2417	ITASCA MEDICAL CARE	001	2019	56	417	47	5	0	310	56	17
H2419	SOUTH COUNTRY HEALTH ALLIANCE	001	2019	441	1610	375	52	12	1265	110	26
H2422	HEALTHPARTNERS, INC.	002	2019	1214	2943	1042	78	75	2466	126	61
H2425	BLUE PLUS	001	2019	1824	8560	1588	143	53	6464	616	209
H2456	UCARE MINNESOTA	002	2019	2826	11737	2182	366	169	9845	1217	487
H2458	MEDICA HEALTH PLANS	002	2019	1871	10204	1342	97	68	7864	327	264
H2491	WELLCARE HEALTH INSURANCE OF ARIZONA, INC.	004	2019	464	4221	259	14	0	2059	186	590
H2491	WELLCARE HEALTH INSURANCE OF ARIZONA, INC.	006	2019	1136	5678	781	41	25	3276	317	798
H2491	WELLCARE HEALTH INSURANCE OF ARIZONA, INC.	008	2019	1277	2486	821	65	18	1396	139	460
H2563	OPTIMA HEALTH PLAN	004	2019	551	X	426	7	16	74	X	X
H2593	AMERIGROUP TEXAS, INC.	003	2019	X	874	569	0	0	840	0	0
H2593	AMERIGROUP TEXAS, INC.	005	2019	X	786	120	1	3	449	9	69
H2593	AMERIGROUP TEXAS, INC.	006	2019	X	2963	387	5	24	1679	29	271
H2593	AMERIGROUP TEXAS, INC.	013	2019	X	931	152	1	6	562	14	95
H2593	AMERIGROUP TEXAS, INC.	019	2019	X	468	330	0	0	461	0	0
H2593	AMERIGROUP TEXAS, INC.	021	2019	X	8663	2901	64	887	4297	101	171
H2593	AMERIGROUP TEXAS, INC.	030	2019	X	16948	3587	94	1237	8495	258	797
H2593	AMERIGROUP TEXAS, INC.	031	2019	X	322	174	2	4	299	1	2
H2593	AMERIGROUP TEXAS, INC.	032	2019	X	7244	2044	72	732	3615	113	442
H2593	AMERIGROUP TEXAS, INC.	033	2019	X	122	211	17	46	92	3	7
H2593	AMERIGROUP TEXAS, INC.	034	2019	X	54	53	3	15	36	2	5
H2593	AMERIGROUP TEXAS, INC.	035	2019	X	26	35	4	2	17	0	4
H2593	AMERIGROUP TEXAS, INC.	036	2019	X	35	35	1	3	24	0	1
H2593	AMERIGROUP TEXAS, INC.	037	2019	X	30	112	0	17	27	0	3
H2593	AMERIGROUP TEXAS, INC.	038	2019	X	6	37	0	4	5	0	0
H2593	AMERIGROUP TEXAS, INC.	039	2019	X	2	12	0	2	1	0	1
H2793	IMPERIAL INSURANCE COMPANIES INC.	004	2019	29	0	0	0	0	0	0	0
H2793	IMPERIAL INSURANCE COMPANIES INC.	005	2019	190	22	57	10	71	8	1	9
H2802	UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC.	027	2019	160	765	160	0	0	755	0	0
H2802	UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC.	044	2019	6738	17908	4315	15	1368	12538	68	621
H2879	MOLINA HEALTHCARE OF WISCONSIN, INC.	001	2019	312	861	161	17	123	267	28	421
