bid_id	contract_year	version	esrd_projection_b0016	esrd_projection_b0017	esrd_projection_b0018	esrd_projection_b0019	esrd_projection_b0020	esrd_projection_b0021	esrd_projection_b0022	esrd_projection_b0023	esrd_projection_b0024	esrd_projection_b0025	esrd_projection_b0026	esrd_projection_b0027	esrd_projection_b0028	esrd_projection_b0029	esrd_projection_b0030	esrd_projection_b0031	esrd_projection_b0032	esrd_projection_b0037	esrd_projection_b0055	esrd_projection_b0056	esrd_projection_b0057	esrd_projection_b0058	esrd_projection_b0061	esrd_projection_b0062	esrd_projection_c0016	esrd_projection_c0017	esrd_projection_c0018	esrd_projection_c0019	esrd_projection_c0020	esrd_projection_c0021	esrd_projection_c0022	esrd_projection_c0023	esrd_projection_c0024	esrd_projection_c0025	esrd_projection_c0026	esrd_projection_c0027	esrd_projection_c0028	esrd_projection_c0029	esrd_projection_c0030	esrd_projection_c0032	esrd_projection_c0037	esrd_projection_c0055	esrd_projection_c0056	esrd_projection_c0057	esrd_projection_c0058	esrd_projection_c0061	esrd_projection_c0062	esrd_projection_d0016	esrd_projection_d0017	esrd_projection_d0018	esrd_projection_d0019	esrd_projection_d0020	esrd_projection_d0021	esrd_projection_d0022	esrd_projection_d0023	esrd_projection_d0024	esrd_projection_d0025	esrd_projection_d0026	esrd_projection_d0027	esrd_projection_d0028	esrd_projection_d0029	esrd_projection_d0030	esrd_projection_d0031	esrd_projection_d0032	esrd_projection_d0034	esrd_projection_d0037	esrd_projection_d0038	esrd_projection_d0040	esrd_projection_d0043	esrd_projection_d0044	esrd_projection_d0045	esrd_projection_d0046	esrd_projection_d0047	esrd_projection_d0048	esrd_projection_d0049	esrd_projection_d0050	esrd_projection_d0051	esrd_projection_d0052	esrd_projection_d0053	esrd_projection_d0055	esrd_projection_d0056	esrd_projection_d0057	esrd_projection_d0058	esrd_projection_d0061	esrd_projection_d0062	esrd_projection_e0016	esrd_projection_e0017	esrd_projection_e0018	esrd_projection_e0019	esrd_projection_e0020	esrd_projection_e0021	esrd_projection_e0022	esrd_projection_e0023	esrd_projection_e0024	esrd_projection_e0025	esrd_projection_e0026	esrd_projection_e0027	esrd_projection_e0028	esrd_projection_e0029	esrd_projection_e0030	esrd_projection_e0032	esrd_projection_e0070	esrd_projection_e0071	esrd_projection_e0073	esrd_projection_e0074	esrd_projection_e0076	esrd_projection_e0077	esrd_projection_e0081	esrd_projection_e0082	esrd_projection_e0087	esrd_projection_e0088	esrd_projection_f0016	esrd_projection_f0017	esrd_projection_f0018	esrd_projection_f0019	esrd_projection_f0020	esrd_projection_f0021	esrd_projection_f0022	esrd_projection_f0023	esrd_projection_f0024	esrd_projection_f0025	esrd_projection_f0026	esrd_projection_f0027	esrd_projection_f0028	esrd_projection_f0029	esrd_projection_f0030	esrd_projection_f0032	esrd_projection_g0016	esrd_projection_g0017	esrd_projection_g0018	esrd_projection_g0019	esrd_projection_g0020	esrd_projection_g0021	esrd_projection_g0022	esrd_projection_g0023	esrd_projection_g0024	esrd_projection_g0025	esrd_projection_g0026	esrd_projection_g0027	esrd_projection_g0028	esrd_projection_g0029	esrd_projection_g0030	esrd_projection_g0031	esrd_projection_g0032	esrd_projection_g0034	esrd_projection_g0037	esrd_projection_g0038	esrd_projection_g0040	esrd_projection_g0043	esrd_projection_g0044	esrd_projection_g0045	esrd_projection_g0047	esrd_projection_g0048	esrd_projection_g0049	esrd_projection_g0050
H0544_015_0	2019	9	1537.197281	147.7843722	52.10580276	423.4075954	175.2840334	3585.225627	321.9264238	377.8838216	251.6804141	51.39722683	37.81747882	69.55789334	54.91351507	40.80758349	10.70948899	0	7137.698558	194.186603	5943.810022	1157.329136	190.8746562	0	1539.203792	7483.013814	13.24706721	0.329915414	0	2.890240089	7.703248061	0	0	0	0	0	0	7.664075016	1.165821992	3.559031944	0	36.55939972	3.311946846	1228.9031	239.2817666	39.46398956	0	278.7457561	1507.648856	1523.950214	147.4544568	52.10580276	420.5173553	167.5807853	3585.225627	321.9264238	377.8838216	251.6804141	51.39722683	37.81747882	61.89381832	53.74769307	37.24855155	10.70948899	0	7101.139158	0	190.8746562	381.8746562	7483.013814	38.55056011	52.44528875	159.9233642	0	0		1256.729643	1507.648856	8990.66267	8990.635209	0.027461215	7172.713122	1396.610902	230.3386457	0	1817.949548	8990.66267	0.062	0.198	0	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	Sub-total cost sharing	1817.922087	190.9725388	0	0	0.027461215	0	87.3	87.3	103.7	103.7	95.30623142	29.2613057	0	83.8347039	34.70623861	709.8746741	63.74143191	74.82099668	49.832722	10.17665091	7.487860806	13.77246288	10.87287598	8.079901532	2.120478821	1193.888535	82.05916422	28.93139029	0	80.94446381	27.00299055	709.8746741	63.74143191	74.82099668	49.832722	10.17665091	7.487860806	6.108387865	9.707053991	4.520869588	2.120478821	0	1157.329136	0	190.8746562	381.8746562	1539.203792	0.054	NON-MEDICARE	PARENT-ORGANIZATION	0.828669699	0.02851464	0.142815661	0.171330301
H0544_020_0	2019	9	1435.535327	100.6983052	46.18435393	363.6192263	167.1739741	3852.574394	258.1898936	408.4267611	327.3636001	22.5261644	34.68538193	51.83982805	49.80642128	32.13999061	14.02115719	0	7164.784779	74.1520611	5950.534699	1155.474438	71.387317	7	1385.661755	7336.196454	23.07643211	1.724743665	0	8.552312646	10.68678732	0	0	0.008502712	0.006815123	0	0	10.10576421	2.153267204	2.461016643	0	58.77564164	2.764744104	1532.604306	297.6010038	18.38633249	0	315.9873363	1848.591643	1412.458895	98.9735615	46.18435393	355.0669136	156.4871868	3852.574394	258.1898936	408.4182584	327.356785	22.5261644	34.68538193	41.73406384	47.65315408	29.67897397	14.02115719	0	7106.009137	7	71.387317	230.187317	7336.196454	53.57862413	52.60225137	159.9234109	0	0		1582.487356	1848.591643	9184.788097	9184.814615	-0.026518066	7483.139006	1453.075442	89.77364948	7	1701.649091	9184.788097	0.062	0.198	0	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	Sub-total cost sharing	1701.675609	158.8265181	7	7	-0.026518066	0	75.7	75.7	76.1	76.1	89.00319026	19.93826442	0	71.9966068	33.10044688	762.8097301	51.12159892	80.8684987	64.81799282	4.460180552	6.867705622	10.26428595	9.861671413	6.363718141	2.776189125	1214.25008	65.92675816	18.21352076	0	63.44429415	22.41365955	762.8097301	51.12159892	80.85999598	64.8111777	4.460180552	6.867705622	0.158521744	7.708404209	3.902701497	2.776189125	0	1155.474438	7	71.387317	230.187317	1385.661755	0.054	NON-MEDICARE	PARENT-ORGANIZATION	0.795192324	0.029482012	0.175325664	0.204807676
H2593_031_0	2019	9	1340.347386	130.7070317	64.09635636	330.940064	133.2282321	4016.111507	46.60419925	372.0393966	89.44895985	224.2994223	92.11509335	41.74206065	63.32629955	266.6976729	11.22553908	-4.243398035	7218.685823	326.0123216	5983.52416	803.8010252	311.6345233	0	1147.335549	7130.859708	32.41905838	3.161669558	0	25.8346446	4.834936343	318.4707344	0	0.008066193	7.12365897	2.524096679	7.313169565	3.328708373	4.268540927	22.01428709	0.059066271	431.3606374	14.37779828	385.776936	51.82362239	20.09207422	0	71.91569662	457.6926326	1307.928328	127.5453622	64.09635636	305.1054194	128.3932957	3697.640772	46.60419925	372.0313304	82.32530088	221.7753256	84.80192378	38.41335228	59.05775862	244.6833858	11.1664728	-4.243398035	6787.325185	0	311.6345233	343.5345233	7130.859708	45.49627374	71.08615881	21.44456517	0	0		319.6656349	457.6926326	7588.552341	7588.552341	0	6369.301096	855.6246476	331.7265975	0	1219.251245	7588.552341	0.062	0.198	0	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	Sub-total cost sharing	1219.251245	31.9	0	0	0	0	31.9	31.9	0	0	83.10153794	25.87999228	0	65.52613268	26.37918995	795.1900783	9.227631452	73.66380052	17.71089405	44.41128561	18.23878848	8.264928009	12.53860731	52.80613924	2.222656737	1235.161663	50.68247956	22.71832272	0	39.69148807	21.54425361	476.7193439	9.227631452	73.65573433	10.58723508	41.88718893	10.92561892	4.936219636	8.270066383	30.79185215	2.163590466	0	803.8010252	0	311.6345233	343.5345233	1147.335549	0.054	NON-MEDICARE	PARENT-ORGANIZATION	0.939431826	0.018265628	0.042302546	0.060568174
H3240_017_0	2019	8	2164.270749	194.1245455	82.34597628	370.8667887	169.9321698	3944.14759	67.67552269	310.5555833	160.261253	343.5819101	108.1175064	77.40164259	40.51427861	297.4680231	11.98945114	-6.64885712	8336.604134	856.6980372	6995.285367	889.8722717	821.0694631	0	1719.441735	8714.727101	51.64257352	4.631933533	0	28.64734705	4.539286037	306.6850215	0	0.007586073	12.45060714	2.489969876	8.410725313	6.017361091	2.550850767	23.25186273	0.121370674	451.4464953	35.62857406	477.0625556	60.68726547	55.99507037	0	116.6823358	593.7448914	2112.628176	189.492612	82.34597628	342.2194417	165.3928838	3637.462569	67.67552269	310.5479972	147.8106458	341.0919402	99.7067811	71.3842815	37.96342784	274.2161604	11.86808046	-6.64885712	7885.157638	0	821.0694631	829.5694631	8714.727101	46.18064702	86.40699601	23.81819808	0	0		437.3390503	593.7448914	9308.471993	9308.471993	0	7472.347922	950.5595372	877.0645335	0	1836.124071	9308.471993	0.062	0.198	0	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	Sub-total cost sharing	1836.124071	8.5	0	0	0	0	8.5	8.5	0	0	134.1847864	38.43666002	0	73.43162417	33.64656962	780.9412229	13.39975349	61.49000549	31.73172809	68.02921819	21.40726627	15.32552523	8.021827164	58.89866858	2.373911325	1341.318767	82.54221292	33.80472648	0	44.78427711	29.10728358	474.2562014	13.39975349	61.48241941	19.28112095	65.53924832	12.99654096	9.308164141	5.470976397	35.64680585	2.252540652	0	889.8722717	0	821.0694631	829.5694631	1719.441735	0.054	NON-MEDICARE	PARENT-ORGANIZATION	0.936156271	0.016817883	0.047025846	0.063843729
H3447_017_0	2019	10	1868.749836	322.9472918	137.1382375	491.6591487	228.6920476	2954.69382	89.40914131	314.8683003	112.5815754	423.0073119	156.6233368	144.5263333	59.27712747	422.2121823	11.73704969	-14.70135942	7723.421381	325.1501596	6472.576427	835.2172028	310.5442906	0	1162.161493	7634.73792	46.5330141	8.041353041	0	39.37521622	5.802541115	240.2443755	0	0.019045571	9.188481699	2.427864338	12.7450007	11.79867222	4.167816121	35.17796233	0.106408062	415.627751	14.60586907	417.033749	53.81377343	20.00863971	0	73.82241314	490.8561622	1822.216822	314.9059387	137.1382375	452.2839325	222.8895065	2714.449444	89.40914131	314.8492548	103.3930937	420.5794476	143.8783361	132.727661	55.10931135	387.03422	11.63064162	-14.70135942	7307.79363	0	310.5442906	326.9442906	7634.73792	26.2065167	59.93513993	19.76236602	0	0		384.9521395	490.8561622	8125.594082	8125.594082	0	6889.610176	889.0309762	330.5529303	0	1235.983906	8125.594082	0.062	0.198	0	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	Sub-total cost sharing	1235.983906	16.4	0	0	0	0	16.1	16.1	0.3	0.3	115.8624898	63.94356377	0	97.34851144	45.28102543	585.0293763	17.70300998	62.34392346	22.29115193	83.75544776	31.01142068	28.61621399	11.73687124	83.59801209	2.323935838	1250.844954	69.32947575	55.90221073	0	57.97329522	39.47848432	344.7850008	17.70300998	62.32487789	13.10267024	81.32758342	18.26641998	16.81754176	7.569055118	48.42004976	2.217527776	0	835.2172028	0	310.5442906	326.9442906	1162.161493	0.054	NON-MEDICARE	PARENT-ORGANIZATION	0.939469181	0.013059747	0.047471072	0.060530819
H5854_012_0	2019	9	2069.022299	357.525343	150.9964091	541.3037095	251.7881501	3254.798415	98.48197771	346.8403514	124.0056007	465.7115877	172.5439356	159.204742	65.27629697	450.9694965	11.86428453	-16.24125791	8504.091341	350.4450273	7128.349808	937.1664152	335.6503681	0	1273.716783	8402.066591	49.81960291	8.608623052	0	41.48348718	5.975875295	253.1617728	0	0.020069608	9.832365222	2.597997108	13.46060912	12.62534845	4.459834954	36.41566845	0.113863563	438.5751177	14.79465919	482.2845043	63.40609709	22.70917895	0	86.11527604	568.3997804	2019.202696	348.91672	150.9964091	499.8202223	245.8122748	3001.636642	98.48197771	346.8202818	114.1732355	463.1135906	159.0833265	146.5793935	60.81646202	414.553828	11.75042096	-16.24125791	8065.516223	0	335.6503681	336.5503681	8402.066591	60.49764317	75.43263174	23.69161126	0	0		408.7778942	568.3997804	8970.466372	8970.466372	0	7610.634312	1000.572512	358.3595471	0	1359.832059	8970.466372	0.062	0.198	0	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	Sub-total cost sharing	1359.832059	0.9	0	0	0	0	0.9	0.9	0	0	128.2793826	70.79001792	0	107.1781345	49.85405372	644.4500861	19.49943159	68.67438959	24.55310894	92.21089436	34.16369925	31.52253891	12.9247068	89.2919603	2.349128337	1375.741533	78.45977965	62.18139487	0	65.6946473	43.87817843	391.2883133	19.49943159	68.65431998	14.72074372	89.61289725	20.70309013	18.89719047	8.464871847	52.87629185	2.235264773	0	937.1664152	0	335.6503681	336.5503681	1273.716783	0.054	NON-MEDICARE	PARENT-ORGANIZATION	0.936630183	0.017795942	0.045573875	0.063369817
H5943_001_0	2019	4	2909.971578	147.5369369	131.3853249	426.1640596	102.3873933	4265.836329	177.2020381	543.5821627	515.3501557	70.10652194	57.72034773	59.16831585	76.76836594	71.06389697	1.642992592	0	9555.886419	62.30316166	8085.591337	184.519886	61.94819536	0	257.8680813	8343.459419	169.0536256	27.37221896	0	80.94836337	11.07192269	810.7272402	0.73087019	76.28862252	66.85317167	9.049422852	3.334008129	11.24500842	10.29302455	8.803344224	0.004352711	1285.775196	0.354966299	387.9960394	8.854390725	2.972652642	0	11.82704337	399.8230828	2740.917952	120.1647179	131.3853249	345.2156962	91.31547062	3455.109089	176.4711679	467.2935402	448.496984	61.05709908	54.3863396	47.92330744	66.47534139	62.26055275	1.638639882	0	8270.111223	0	61.94819536	73.34819536	8343.459419	26.08345831	45.2772062	49.47848609	0	0		278.9839321	399.8230828	8743.282501	8743.282501	0	8473.587377	193.3742767	64.92084801	0	269.6951247	8743.282501	0.062	0.198	0	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	Sub-total cost sharing	269.6951247	11.4	0	0	0	0	9.1	9.1	2.3	2.3	180.4182378	29.21231351	0	84.3804838	20.27270388	844.6355932	35.08600354	107.6292682	102.0393308	13.88109134	11.42862885	11.71532654	15.20013646	14.0706516	0.325312533	1470.295082	11.36461222	1.840094544	0	3.432120428	9.200781181	33.90835293	34.35513335	31.34064569	35.18615916	4.831668491	8.094620722	0.470318123	4.907111911	5.267307377	0.320959823	0	184.519886	0	61.94819536	73.34819536	257.8680813	0.038	RISK-CAPITAL-SURPLUS	PARENT-ORGANIZATION	0.954211124	0.013838843	0.031950033	0.045788876
H5943_002_0	2019	4	2046.143004	207.8848551	513.6437918	423.6781573	66.19382975	4677.1279	183.7208231	248.8352399	575.7395851	63.34352727	51.67034632	0.243597837	93.75858527	167.4692149	2.124264382	0	9321.576722	115.6824234	7855.881451	284.4284778	115.6824234	0	412.0109012	8267.892352	113.1423755	36.71010648	0	76.45171154	6.874585728	843.9765585	6.153013247	0.51639161	67.72152982	10.05632764	1.427080144	0.043956648	9.102462273	9.086286564	0.004408348	1181.266794	0	471.1382037	17.05793588	6.937784068	0	23.99571995	495.1339237	1933.000628	171.1747486	513.6437918	347.2264458	59.31924402	3833.151342	177.5678099	248.3188482	508.0180553	53.28719964	50.24326618	0.199641189	84.656123	158.3829283	2.119856034	0	8140.309928	0	115.6824234	127.5824234	8267.892352	30.6635294	8.233785507	49.47848609	0	0		406.7581227	495.1339237	8763.026276	8763.026276	0	8327.019654	301.4864137	122.6202075	0	436.0066211	8763.026276	0.062	0.198	0	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	Sub-total cost sharing	436.0066211	11.9	0	0	0	0	10.7	10.7	1.2	1.2	126.8608662	41.16120131	0	83.88827515	13.10637829	926.0713243	36.37672298	49.26937749	113.9964379	12.5420184	10.23072857	0.048232372	18.56419988	33.15890455	0.420604348	1465.695272	13.71849078	4.451094827	0	7.436563604	6.231792563	82.09476584	30.22370973	48.75298588	46.27490803	2.485690764	8.803648428	0.004275724	9.46173761	24.07261799	0.416196	0	284.4284778	0	115.6824234	127.5824234	412.0109012	0.038	RISK-CAPITAL-SURPLUS	PARENT-ORGANIZATION	0.943420549	0.010098792	0.04648066	0.056579451
H6622_031_0	2019	6	1851.801513	130.9745293	36.95773396	549.7856793	84.86377042	4678.494661	15.3996704	475.6898857	335.8452027	173.4884182	37.7421124	46.71530386	45.8531753	118.6185924	0.99998497	0	8583.230233	53.42483265	7142.913284	957.7859098	53.40617706	0	1050.292087	8193.205371	41.98551213	4.312163767	0	29.88353754	3.483230277	335.6066435	0	25.98305118	11.62395773	8.764771779	1.933039262	2.31544957	3.574488208	13.0651943	0	482.5310393	0.018655585	452.1803066	60.63239313	3.38086444	0	64.01325757	516.1935641	1809.816001	126.6623655	36.95773396	519.9021418	81.38054015	4342.888018	15.3996704	449.7068346	324.2212449	164.7236464	35.80907314	44.39985429	42.27868709	105.5533981	0.99998497	0	8100.699194	0	53.40617706	92.50617706	8193.205371	34.31	38.74	15.18	0	0		427.9635641	516.1935641	8709.398935	8709.39922	-0.000285246	7595.09359	1018.418303	56.7870415	0	1114.305344	8709.398935	0.062	0.198	0	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	Sub-total cost sharing	1114.30563	39.10028525	0	0	-0.000285246	0	8.5	8.5	30.6	30.6	114.8116938	25.9329568	0	108.8575645	16.80302654	926.3419429	3.049134739	94.18659738	66.49735013	34.35070681	7.472938255	9.249630165	9.078928709	23.4864813	0.197997024	1440.316949	72.82618166	21.62079303	0	78.97402697	13.31979627	590.7352994	3.049134739	68.2035462	54.8733924	25.58593503	5.539898993	6.934180595	5.504440501	10.421287	0.197997024	0	957.7859098	0	53.40617706	92.50617706	1050.292087	0.03	NON-MEDICARE	PARENT-ORGANIZATION	0.940464156	0.01017612	0.049359724	0.059535844
H8552_028_0	2019	8	1729.183981	130.2918405	60.83276871	406.394589	207.0463471	4124.98009	69.0924827	331.9732302	208.1351554	311.2569988	119.7979379	78.3782736	52.09004371	318.4078859	11.77680758	-2.585539908	8157.052892	52.65262581	6788.658392	890.9574259	52.42986332	0	961.1872892	7749.845681	34.66519912	2.919303624	0	34.16431803	5.688068035	328.19339	0	0.009594804	18.34203834	4.136041064	10.47171524	7.72540854	3.866715346	27.24983055	0.005451186	477.4370739	0.222762493	438.8389387	57.59412077	3.389221294	0	60.98334206	499.8222808	1694.518782	127.3725369	60.83276871	372.2302709	201.358279	3796.786699	69.0924827	331.9636354	189.793117	307.1209577	109.3262226	70.65286506	48.22332836	291.1580553	11.7713564	-2.585539908	7679.615818	0	52.42986332	70.22986332	7749.845681	56.70662017	82.35175909	26.31185907	0	0		334.4520425	499.8222808	8249.667962	8249.667962	0	7227.49733	948.5515467	55.81908461	0	1022.170631	8249.667962	0.062	0.198	0	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	0.198	Sub-total cost sharing	1022.170631	17.8	0	0	0	0	7.5	7.5	10.3	10.3	107.2094068	25.79778442	0	80.46612861	40.99517672	816.7460577	13.68031158	65.73069959	41.21076076	61.62888576	23.7199917	15.51889817	10.31382865	63.0447614	2.331807902	1368.3945	72.54420769	22.87848079	0	46.30181058	35.30710868	488.5526677	13.68031158	65.72110478	22.86872243	57.49284469	13.24827646	7.793489633	6.447113309	35.79493085	2.326356715	0	890.9574259	0	52.42986332	70.22986332	961.1872892	0.054	NON-MEDICARE	PARENT-ORGANIZATION	0.939282034	0.02008903	0.040628937	0.060717966
