pbp_a_hnumber	pbp_a_plan_identifier	segment_id	pbp_a_ben_cov	pbp_a_plan_type	orgtype	bid_id	version	pbp_vbid_group_id	pbp_b19b_package_type	pbp_b19b_tm_vbid	pbp_b19b_states_ehc_vbd	pbp_b19b_all_dis_yn	pbp_b19b_cmb_dis_yn	pbp_b19b_lis_vbid	pbp_b19b_enr_tar_vbid	pbp_b19b_enr_eng_vbid	pbp_b19b_states_ehc_ssbci	pbp_b19b_states_ssbci_other1	pbp_b19b_states_ssbci_other2	pbp_b19b_states_ssbci_other3	pbp_b19b_states_ssbci_other4	pbp_b19b_states_ssbci_other5	pbp_b19b_states_ehc_uf	pbp_b19b_states_uf_other1	pbp_b19b_states_uf_other2	pbp_b19b_states_uf_other3	pbp_b19b_states_uf_other4	pbp_b19b_states_uf_other5	pbp_b19b_states_uf_all_yn	pbp_b19b_states_uf_cmb_yn	pbp_b19b_mmp_yn	pbp_b19b_mmp_ehc	pbp_b19b_add_prereq_yn	pbp_b19b_add_prereq	pbp_b19b_add_nmc_bendesc_cats	pbp_b19b_add_apply_yn	pbp_b19b_add_exempt_yn	pbp_b19b_add_exempt_nmc_cats	pbp_b19b_agg_yn	pbp_b19b_agg_amt	pbp_b19b_agg_period	pbp_b19b_agg_nmc_bendesc_cats
H0028	007	0	1	01	01	H0028_007_0	3	2	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		1	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;	1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	007	0	1	01	01	H0028_007_0	3	1	1	10				01111	1396	1396																	2		13b;13d;13e;13f;14c;		1	13b;13d;13e;13f;14c;	1	2100	3	13b;13d;13e;13f;14c8;
H0028	014	0	1	01	01	H0028_014_0	3	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13c;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13c;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	015	0	1	02	01	H0028_015_0	3	2	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13c;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;	1	1	7b;7f;10b;13a;13b;13c;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;	1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13c;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	015	0	1	02	01	H0028_015_0	3	1	1	10				01111	7695	7695																	2		13b;13d;13e;13f;14c;	1	1	13b;13d;13e;13f;14c;	1	2100	3	13b;13d;13e;13f;14c8;
H0028	015	0	1	02	01	H0028_015_0	3	3	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;	1	1	13d;	2			
H0028	016	0	1	02	01	H0028_016_0	3	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;	1	2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	017	0	1	01	01	H0028_017_0	3	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	017	0	1	01	01	H0028_017_0	3	2	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	021	0	1	01	01	H0028_021_0	3	1	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	023	0	1	01	01	H0028_023_0	3	1	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	023	0	1	01	01	H0028_023_0	3	2	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	025	1	1	01	01	H0028_025_1	3	1	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	025	2	1	01	01	H0028_025_2	3	1	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	027	0	1	01	01	H0028_027_0	3	1	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	027	0	1	01	01	H0028_027_0	3	2	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	028	0	1	01	01	H0028_028_0	3	1	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	028	0	1	01	01	H0028_028_0	3	2	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	029	0	1	01	01	H0028_029_0	3	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	030	0	1	01	01	H0028_030_0	3	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	031	0	1	01	01	H0028_031_0	3	1	1	10				01111	2434	2434																	2		13b;13d;13e;13f;14c;		2		1	600	3	13b;13d;13e;13f;14c8;
H0028	031	0	1	01	01	H0028_031_0	3	2	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	031	0	1	01	01	H0028_031_0	3	3	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	032	0	1	01	01	H0028_032_0	3	4	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	032	0	1	01	01	H0028_032_0	3	3	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	032	0	1	01	01	H0028_032_0	3	1	1	10				01111	6676	6676																	2		13b;13d;13e;13f;14c;		2		1	900	3	13b;13d;13e;13f;14c8;
H0028	032	0	1	01	01	H0028_032_0	3	2	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	033	0	1	01	01	H0028_033_0	3	4	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	033	0	1	01	01	H0028_033_0	3	3	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	033	0	1	01	01	H0028_033_0	3	2	1	10				01111	3415	1366																	1	010	13b;13d;13e;13f;14c;		2		1	600	3	13b;13d;13e;13f;14c8;
H0028	033	0	1	01	01	H0028_033_0	3	1	1	10				01111	3415	3415																	2		13b;13d;13e;13f;14c;		2		1	900	3	13b;13d;13e;13f;14c8;
H0028	034	0	1	01	01	H0028_034_0	3	1	1	10				01111	811	811																	2		13b;13d;13e;13f;14c;		2		1	1200	3	13b;13d;13e;13f;14c8;
H0028	034	0	1	01	01	H0028_034_0	3	2	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	035	0	1	01	01	H0028_035_0	3	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	036	0	1	01	01	H0028_036_0	3	1	1	10				01111	4850	4850																	2		13b;13d;13e;13f;14c;		2		1	1200	3	13b;13d;13e;13f;14c8;
H0028	036	0	1	01	01	H0028_036_0	3	2	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	037	0	1	01	01	H0028_037_0	3	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	037	0	1	01	01	H0028_037_0	3	2	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	039	0	1	01	01	H0028_039_0	4	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1600	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	041	0	1	01	01	H0028_041_0	3	2	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	041	0	1	01	01	H0028_041_0	3	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	042	0	1	01	01	H0028_042_0	4	2	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	042	0	1	01	01	H0028_042_0	4	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	043	1	1	01	01	H0028_043_1	4	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	043	1	1	01	01	H0028_043_1	4	3	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	043	1	1	01	01	H0028_043_1	4	2	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	043	2	1	01	01	H0028_043_2	4	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	044	0	1	01	01	H0028_044_0	4	1	1	10				01111	1144	1144																	2		13b;13d;13e;13f;14c;		2		1	900	3	13b;13d;13e;13f;14c8;
H0028	044	0	1	01	01	H0028_044_0	4	2	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	044	0	1	01	01	H0028_044_0	4	3	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	045	0	1	01	01	H0028_045_0	4	2	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	045	0	1	01	01	H0028_045_0	4	1	1	10				01111	795	795																	2		13b;13d;13e;13f;14c;		2		1	1200	3	13b;13d;13e;13f;14c8;
H0028	046	0	1	01	01	H0028_046_0	4	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	047	0	1	01	01	H0028_047_0	3	1	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	050	0	1	01	01	H0028_050_0	4	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13c;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1600	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13c;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;13i-O4;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	050	0	1	01	01	H0028_050_0	4	2	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	051	0	1	01	01	H0028_051_0	4	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13c;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1600	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13c;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;13i-O4;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	052	0	1	01	01	H0028_052_0	3	1	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	052	0	1	01	01	H0028_052_0	3	2	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	053	1	1	01	01	H0028_053_1	3	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13c;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13c;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	053	1	1	01	01	H0028_053_1	3	2	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	053	2	1	01	01	H0028_053_2	3	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13c;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13c;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	053	2	1	01	01	H0028_053_2	3	2	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	053	3	1	01	01	H0028_053_3	3	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13c;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13c;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	054	1	1	02	01	H0028_054_1	3	2	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;	1	2		2			
H0028	054	1	1	02	01	H0028_054_1	3	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13c;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;	1	2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13c;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	054	2	1	02	01	H0028_054_2	3	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13c;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;	1	2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13c;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	055	0	1	02	01	H0028_055_0	4	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13c;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;	1	2		1	1600	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13c;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;13i-O4;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	056	0	1	02	01	H0028_056_0	4	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13c;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;	1	2		1	1600	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13c;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;13i-O4;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	057	0	1	01	01	H0028_057_0	4	2	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	057	0	1	01	01	H0028_057_0	4	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13c;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1420	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13c;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;13i-O4;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	058	0	1	01	01	H0028_058_0	4	1	1	10				01111	100	100																	2		13b;13d;13e;13f;14c;		1	13b;13d;13e;13f;14c;	1	1500	3	13b;13d;13e;13f;14c8;
H0028	058	0	1	01	01	H0028_058_0	4	2	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		1	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;	1	500	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
H0028	059	0	1	01	01	H0028_059_0	3	2	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	059	0	1	01	01	H0028_059_0	3	3	2														01111111111111	UTI	Cellulitis	Nutritional & Metabolic Disorders	Respiratory Diseases		2	2			1	010	13d;		2		2			
H0028	059	0	1	01	01	H0028_059_0	3	1	3								01111111111111110000																1	001	7b;7f;10b;13a;13b;13d;13i;13i-O;14c;16a;16b;17a;17b;18a;18b;		2		1	1000	3	7b1;7f;10b1;13a;13b;13d;13i1;13i2;13i3;13i4;13i5;13i6;13i7;13i8;13i10;13i-O1;13i-O2;13i-O3;14c8;14c11;14c15;14c16;14c17;14c18;14c19;14c21;14c22;16a1;16a2;16a3;16a4;16b1;16b2;16b3;16b4;16b5;16b6;16b7;17a1;17b1;17b2;18a1;18a2;18b1;
