ICD-10-CM/PCS MS-DRG v41.0 Definitions Manual |
||||
| Skip to content |
| CODE | MDC | MS-DRG | SURGICAL CATEGORY |
|---|---|---|---|
| 0QSG4CZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSG4DZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSH04Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSH05Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSH06Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSH0BZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSH0CZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSH0DZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSH0ZZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSH34Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSH35Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSH36Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSH3BZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSH3CZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSH3DZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSH44Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSH45Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSH46Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSH4BZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSH4CZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSH4DZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSJ04Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSJ05Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSJ06Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSJ0BZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSJ0CZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSJ0DZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSJ0ZZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSJ34Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSJ35Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSJ36Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSJ3BZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSJ3CZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSJ3DZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSJ44Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSJ45Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSJ46Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSJ4BZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSJ4CZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSJ4DZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSK04Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSK05Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSK06Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSK0BZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSK0CZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSK0DZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSK0ZZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSK34Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSK35Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSK36Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSK3BZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSK3CZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSK3DZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSK44Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSK45Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSK46Z | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSK4BZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSK4CZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSK4DZ | 08 | 492-494 | Lower extremity and humerus procedures except hip, foot and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSL04Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSL05Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSL0ZZ | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSL34Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSL35Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSL44Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSL45Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSM04Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSM05Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSM0ZZ | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSM34Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSM35Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSM44Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSM45Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSN042 | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSN04Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSN052 | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSN05Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSN0Z2 | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSN0ZZ | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSN342 | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSN34Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSN352 | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSN35Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSN442 | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSN44Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSN452 | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSN45Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSP042 | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSP04Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSP052 | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSP05Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSP0Z2 | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSP0ZZ | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSP342 | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSP34Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSP352 | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSP35Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSP442 | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSP44Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSP452 | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSP45Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSQ04Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSQ05Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSQ0ZZ | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSQ34Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSQ35Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSQ44Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSQ45Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSR04Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSR05Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSR0ZZ | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSR34Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSR35Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSR44Z | 08 | 503-505 | Foot procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSR45Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSS04Z | 01 | 028-030 | Spinal procedures |
| 08 | 518-520 | Back and neck procedures except spinal fusion | |
| 17 | 820-822 | Lymphoma and leukemia with major O.R. procedures | |
| 17 | 826-828 | Myeloproliferative disorders or poorly differentiated neoplasms with major O.R. procedures | |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSS0ZZ | 01 | 028-030 | Spinal procedures |
| 08 | 518-520 | Back and neck procedures except spinal fusion | |
| 17 | 820-822 | Lymphoma and leukemia with major O.R. procedures | |
| 17 | 826-828 | Myeloproliferative disorders or poorly differentiated neoplasms with major O.R. procedures | |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSS34Z | 01 | 028-030 | Spinal procedures |
| 08 | 518-520 | Back and neck procedures except spinal fusion | |
| 17 | 820-822 | Lymphoma and leukemia with major O.R. procedures | |
| 17 | 826-828 | Myeloproliferative disorders or poorly differentiated neoplasms with major O.R. procedures | |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSS3ZZ+ | 01 | 028-030 | Spinal procedures |
| 08 | 518-520 | Back and neck procedures except spinal fusion | |
| 17 | 820-822 | Lymphoma and leukemia with major O.R. procedures | |
| 17 | 826-828 | Myeloproliferative disorders or poorly differentiated neoplasms with major O.R. procedures | |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSS44Z | 01 | 028-030 | Spinal procedures |
| 08 | 518-520 | Back and neck procedures except spinal fusion | |
| 17 | 820-822 | Lymphoma and leukemia with major O.R. procedures | |
| 17 | 826-828 | Myeloproliferative disorders or poorly differentiated neoplasms with major O.R. procedures | |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QSS4ZZ | 01 | 028-030 | Spinal procedures |
| 08 | 518-520 | Back and neck procedures except spinal fusion | |
| 17 | 820-822 | Lymphoma and leukemia with major O.R. procedures | |
| 17 | 826-828 | Myeloproliferative disorders or poorly differentiated neoplasms with major O.R. procedures | |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QT20ZZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QT30ZZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QT40ZZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 10 | 628-630 | Other endocrine, nutritional and metabolic O.R. procedures | |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QT50ZZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 10 | 628-630 | Other endocrine, nutritional and metabolic O.R. procedures | |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0QT60ZZ | 08 | 480-482 | Hip and femur procedures except major joint |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 956 | Limb reattachment, hip and femur procedures for multiple significant trauma | |
| 0QT70ZZ | 08 | 480-482 | Hip and femur procedures except major joint |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 956 | Limb reattachment, hip and femur procedures for multiple significant trauma |
|
Centers for Medicare & Medicaid Services, 7500 Security Boulevard Baltimore, MD 21244 13 Oct 2023 12:52:35 CMS, code-revision=349, description-revision=1375 |