ICD-10-CM/PCS MS-DRG v39.0 Definitions Manual |
||||
| Skip to content |
| CODE | MDC | MS-DRG | SURGICAL CATEGORY |
|---|---|---|---|
| 0RJQ4ZZ | 08 | 509 | Arthroscopy |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RJR0ZZ | 08 | 506 | Major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 0RJR4ZZ | 08 | 509 | Arthroscopy |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RJS0ZZ | 08 | 506 | Major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 0RJS4ZZ | 08 | 509 | Arthroscopy |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RJT0ZZ | 08 | 506 | Major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 0RJT4ZZ | 08 | 509 | Arthroscopy |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RJU0ZZ | 08 | 506 | Major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 0RJU4ZZ | 08 | 509 | Arthroscopy |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RJV0ZZ | 08 | 506 | Major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 0RJV4ZZ | 08 | 509 | Arthroscopy |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RJW0ZZ | 08 | 506 | Major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 0RJW4ZZ | 08 | 509 | Arthroscopy |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RJX0ZZ | 08 | 506 | Major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 0RJX4ZZ | 08 | 509 | Arthroscopy |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RN00ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RN03ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RN04ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RN10ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RN13ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RN14ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RN30ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RN33ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RN34ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RN40ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RN43ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RN44ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RN50ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RN53ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RN54ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RN60ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RN63ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RN64ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RN90ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RN93ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RN94ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNA0ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNA3ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNA4ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNB0ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNB3ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNB4ZZ | 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNC0ZZ | 03 | 143-145 | Other ear, nose, mouth and throat O.R. procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNC3ZZ | 03 | 143-145 | Other ear, nose, mouth and throat O.R. procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNC4ZZ | 03 | 143-145 | Other ear, nose, mouth and throat O.R. procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RND0ZZ | 03 | 143-145 | Other ear, nose, mouth and throat O.R. procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RND3ZZ | 03 | 143-145 | Other ear, nose, mouth and throat O.R. procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RND4ZZ | 03 | 143-145 | Other ear, nose, mouth and throat O.R. procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNE0ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNE3ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNE4ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNF0ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNF3ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNF4ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNG0ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNG3ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNG4ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNH0ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNH3ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNH4ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNJ0ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNJ3ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNJ4ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNK0ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNK3ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNK4ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNL0ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNL3ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNL4ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNM0ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNM3ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNM4ZZ | 08 | 510-512 | Shoulder, elbow or forearm procedures, except major joint procedures |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNN0ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNN3ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNN4ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNP0ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNP3ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNP4ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNQ0ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNQ3ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNQ4ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNR0ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNR3ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNR4ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNS0ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNS3ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNS4ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNT0ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNT3ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNT4ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNU0ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNU3ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNU4ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNV0ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNV3ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNV4ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNW0ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNW3ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNW4ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNX0ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNX3ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RNX4ZZ | 08 | 513-514 | Hand or wrist procedures, except major thumb or joint procedures |
| 21 | 906 | Hand procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RP000Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP003Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP004Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP007Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP00AZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP00JZ | 08 | 495-497 | Local excision and removal of internal fixation devices except hip and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RP00KZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP034Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP037Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP03AZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP03JZ | 08 | 495-497 | Local excision and removal of internal fixation devices except hip and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RP03KZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP040Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP043Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP044Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP047Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP04AZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP04JZ | 08 | 495-497 | Local excision and removal of internal fixation devices except hip and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RP04KZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP100Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP103Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP104Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP107Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP10AZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP10JZ | 08 | 495-497 | Local excision and removal of internal fixation devices except hip and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RP10KZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP134Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP137Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP13AZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP13JZ | 08 | 495-497 | Local excision and removal of internal fixation devices except hip and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RP13KZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP140Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP143Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP144Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP147Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP14AZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP14JZ | 08 | 495-497 | Local excision and removal of internal fixation devices except hip and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RP14KZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP300Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP303Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP307Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP30JZ | 08 | 495-497 | Local excision and removal of internal fixation devices except hip and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RP30KZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP337Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP33JZ | 08 | 495-497 | Local excision and removal of internal fixation devices except hip and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RP33KZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP340Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP343Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP347Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP34JZ | 08 | 495-497 | Local excision and removal of internal fixation devices except hip and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RP34KZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP400Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP403Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP404Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP407Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP40AZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP40JZ | 08 | 495-497 | Local excision and removal of internal fixation devices except hip and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RP40KZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP434Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP437Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP43AZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP43JZ | 08 | 495-497 | Local excision and removal of internal fixation devices except hip and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RP43KZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP440Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP443Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP444Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP447Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP44AZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP44JZ | 08 | 495-497 | Local excision and removal of internal fixation devices except hip and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RP44KZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP500Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP503Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP507Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP50JZ | 08 | 495-497 | Local excision and removal of internal fixation devices except hip and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RP50KZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP537Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP53JZ | 08 | 495-497 | Local excision and removal of internal fixation devices except hip and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RP53KZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP540Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP543Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP547Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP54JZ | 08 | 495-497 | Local excision and removal of internal fixation devices except hip and femur |
| 21 | 907-909 | Other O.R. procedures for injuries | |
| 24 | 957-959 | Other O.R. procedures for multiple significant trauma | |
| 0RP54KZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP600Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP603Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP604Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP607Z | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
| 0RP60AZ | 08 | 515-517 | Other musculoskeletal system and connective tissue O.R. procedures |
